9.1.3 - Índice de Precios del Consumo, por año, según divisiones. Base octubre 2022 = 100 Variación anual - Montevideo
| 9.1.3 - Índice de Precios del Consumo, por año, según divisiones. Base octubre 2022 = 100 Variación anual - Montevideo | ||||
| Código | Divisiones | 2020 | 2021 | 2022 |
| 01 | Alimentos y bebidas no alcohólicas | 9,41 | 6,34 | 11,52 |
| 02 | Bebidas alcohólicas, tabaco y narcóticos | 10,37 | 8,94 | 6,91 |
| 03 | Ropa y calzado | 7,37 | 7,19 | 5,96 |
| 04 | Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles | 10,67 | 7,51 | 8,11 |
| 05 | Mobiliario, enseres domésticos y demas articulos regulares de los hogares | 12,33 | 9,84 | 5,83 |
| 06 | Salud | 10,74 | 8,85 | 9,66 |
| 07 | Transporte | 5,81 | 13,51 | 0,95 |
| 08 | Información y comunicación | 9,45 | 5,96 | 0,19 |
| 09 | Recreación, deporte y cultura | 15,74 | 5,73 | 9,42 |
| 10 | Servicios de educación | 5,56 | 7,63 | 9,06 |
| 11 | Restaurantes y servicios de alojamiento | 6,75 | 8,53 | 10,22 |
| 12 | Seguros y servicios financieros | 12,56 | 7,21 | 9,09 |
| 13 | Cuidado personal, protección social y bienes diversos | 7,08 | 7,80 | 8,54 |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE).
| ||||

