9.1.7 - Expectativas de empresarias/os sobre la evolución del IPC en porcentaje anual - 2022
9.1.7 - Expectativas de empresarias/os sobre la evolución del IPC en porcentaje anual - 2022 | |||||||
Mes de relevamiento | Media | Mediana | |||||
Año corriente | 12 meses móviles | 12 a 24 meses móviles | Año corriente | 12 meses móviles | 12 a 24 meses móviles | ||
Enero | 8,1 | 8,1 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Febrero | 8,2 | 8,0 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Marzo | 8,7 | 8,5 | 8,3 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | |
Abril | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 9,0 | 8,6 | 8,0 | |
Mayo | 9,1 | 8,8 | 8,4 | 9,0 | 9,0 | 8,0 | |
Junio | 9,0 | 8,7 | 8,3 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | |
Julio | 9,1 | 8,7 | 8,4 | 9,0 | 8,5 | 8,0 | |
Agosto | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 9,0 | 8,8 | 8,3 | |
Setiembre | 9,2 | 8,8 | 8,6 | 9,0 | 8,8 | 8,0 | |
Octubre | 9,4 | 8,9 | 8,6 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | |
Noviembre | 9,3 | 9,0 | 8,8 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | |
Diciembre | 9,2 | 8,8 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 8,0 | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta de Expectativas Empresariales (EEE). |