9.1.8 - Precio al público de combustibles, según fecha de vigencia (pesos por litro) |
| | | | | | |
Fecha de vigencia | Super 95 30-S | Premium 97 30-S | Gas Oil 50-S | Gas Oil 10-S | Queroseno | Supergas (1) |
| | | | | | |
3/1/2017 | 45,90 | 47,60 | 41,80 | 53,10 | 32,50 | 37,80 |
24/6/2017 | 45,90 | 47,60 | 38,50 | 53,10 | 32,50 | 37,80 |
3/1/2018 | 50,40 | 52,30 | 40,40 | 55,60 | 34,10 | 37,80 |
1/2/2018 | 50,40 | 52,30 | 40,40 | 55,60 | 34,10 | 43,50 |
4/7/2018 | 54,95 | 57,01 | 40,40 | 60,60 | 37,17 | 43,50 |
1/1/2019 | 54,95 | 57,01 | 40,40 | 60,60 | 37,17 | 46,90 |
1/1/2021 | 58,35 | 60,54 | 40,40 | 60,60 | 39,73 | 50,14 |
8/6/2021 | 65,47 | 67,80 | 45,29 | 67,87 | 44,50 | 56,16 |
1/7/2021 | 65,81 | 67,74 | 45,70 | 67,87 | 44,95 | 56,16 |
31/7/2021 | 70,81 | 72,75 | 50,70 | 67,87 | 45,38 | 56,16 |
1/9/2021 | 70,41 | 72,34 | 49,94 | 64,48 | 45,38 | 56,16 |
1/2/2022 | 73,41 | 75,34 | 52,94 | 65,98 | 48,10 | 59,16 |
1/3/2022 | 74,88 | 76,85 | 53,99 | 67,30 | 49,07 | 60,35 |
1/4/2022 | 77,88 | 79,85 | 58,99 | 72,30 | 52,01 | 63,35 |
1/5/2022 | 79,38 | 81,35 | 61,99 | 73,80 | 54,97 | 63,35 |
1/6/2022 | 80,88 | 82,85 | 64,99 | 75,30 | 57,61 | 63,35 |
1/9/2022 | 77,88 | 79,85 | 64,99 | 75,30 | 57,61 | 63,35 |
1/10/2022 | 74,88 | 77,09 | 64,99 | 75,30 | 57,61 | 63,35 |
1/1/2023 | 71,89 | 74,12 | 58,99 | 69,30 | 58,17 | 63,35 |
1/2/2023 | 71,89 | 74,12 | 58,99 | 69,30 | 58,17 | 73,35 |
1/3/2023 | 71,89 | 74,12 | 56,99 | 67,30 | 58,17 | 73,35 |
1/4/2023 | 71,89 | 74,12 | 56,99 | 67,30 | 57,13 | 73,35 |
1/6/2023 | 69,89 | 72,12 | 52,99 | 63,30 | 50,05 | 73,35 |
1/8/2023 | 71,39 | 73,62 | 52,99 | 63,30 | 52,03 | 73,35 |
1/9/2023 | 74,39 | 76,62 | 55,99 | 66,30 | 57,92 | 73,35 |
1/10/2023 | 77,54 | 80,08 | 59,39 | 68,10 | 59,50 | 76,75 |
1/12/2023 | 77,54 | 78,08 | 57,39 | 65,10 | 58,92 | 76,75 |
| | | | | | |
Fuente: Administración Nacional de Combustible Alcohol y Portland (ANCAP). |
(1): Pesos uruguayos por kilogramo, IVA incluido. |