9.1.9 - Cotización interbancaria (1) de las principales monedas, por año, según mes, promedio anual y mensual |
|
| | | | | | | | | | | |
Mes | 2020 | | 2021 | | 2022 |
Peso Argentino | Real | Dólar USA | | Peso Argentino | Real | Dólar USA | | Peso Argentino | Real | Dólar USA |
| | | | | | | |
Promedio anual | 0,4 | 8,6 | 42,0 | | 0,3 | 8,4 | 43,6 | | 0,2 | 8,2 | 41,2 |
| | | | | | | | | | | |
Enero | 0,5 | 9,3 | 37,4 | | 0,4 | 8,3 | 42,3 | | 0,2 | 8,4 | 44,5 |
Febrero | 0,5 | 9,2 | 38,0 | | 0,4 | 8,1 | 42,7 | | 0,2 | 8,5 | 43,2 |
Marzo | 0,5 | 9,8 | 43,3 | | 0,4 | 8,2 | 44,3 | | 0,2 | 8,6 | 42,2 |
Abril | 0,5 | 9,7 | 43,4 | | 0,4 | 8,2 | 44,1 | | 0,2 | 8,8 | 41,1 |
Mayo | 0,4 | 8,5 | 43,4 | | 0,3 | 8,4 | 44,0 | | 0,2 | 8,3 | 40,8 |
Junio | 0,4 | 8,4 | 42,6 | | 0,3 | 8,7 | 43,6 | | 0,2 | 7,9 | 39,8 |
Julio | 0,4 | 8,5 | 43,0 | | 0,3 | 8,8 | 43,8 | | 0,2 | 7,8 | 41,1 |
Agosto | 0,3 | 8,2 | 42,7 | | 0,3 | 8,5 | 43,2 | | 0,2 | 7,8 | 40,5 |
Setiembre | 0,3 | 8,1 | 42,5 | | 0,3 | 8,4 | 42,7 | | 0,2 | 8,1 | 40,9 |
Octubre | 0,3 | 7,8 | 42,7 | | 0,3 | 8,4 | 43,6 | | 0,2 | 8,2 | 41,1 |
Noviembre | 0,3 | 7,8 | 42,7 | | 0,2 | 8,2 | 44,0 | | 0,1 | 8,0 | 39,7 |
Diciembre | 0,3 | 8,3 | 42,4 | | 0,2 | 8,1 | 44,3 | | 0,1 | 7,9 | 39,1 |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Banco Central Del Uruguay (BCU). |
(1): Cotización promedio mensual para billetes a la venta, en pesos uruguayos. |