1.3.1 - Residuos sólidos recogidos, por año - Montevideo
| 1.3.1 - Residuos sólidos recogidos, por año - Montevideo | |||
| 2022 | 2023 | 2024 | |
| Toneladas diarias | 1.529 | 1.630 | 1.218 |
| Toneladas anuales | 558.224 | 595.075 | 439.578 |
| Kilogramo/habitantes (1) | 423 | 451 | 333 |
| Kilogramo/habitantes (2) | 403 | 430 | 318 |
| Fuente: Intendencia de Montevideo (IM) - División Limpieza Urbana - Departamento de Desarrollo Ambiental - Servicio Disposición Final de Residuos. | |||
| Nota 1: Corresponde a recolección domiciliaria; construcción; orgánico de origen vegetal; orgánico de origen animal; plásticos, cauchos, afines; con químicos; baterías y pilas; barros y lodos; alimentos; medicamentos y cosméticos; inertes; metálicos; productos contaminados no domiciliario fracción húmeda; no domiciliario. | |||
| Nota 2: Para el cálculo de toneladas diarias el divisor es 360 menos para los años bisiestos que es 361. | |||
| (1): Cálculo realizado por IM utilizando los datos del Censo de población 2011. | |||
| (2): Cálculo realizado por el INE utilizando las Estimaciones y proyecciones de población (revisión 2013). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
