2.1.4 - Ascendencia étnico-racial
| 2.1.4 - Ascendencia étnico-racial1 | ||
| Categorías | Censos | |
| 2011 | 2023 | |
| Afro | 8,1% | 10,4% |
| Asiática | 0,5% | 0,7% |
| Blanca | 93,9% | 86,0% |
| Indígena | 5,1% | 6,3% |
| Otra | 0,2% | 6,3% |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Datos finales | ||
| Nota 1: Universo: población total | ||
| Nota 2: 1Porcentaje de quienes respondieron "Sí" | ||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
