2.3.2 - Nacimientos, por tipo de parto y año, según tipo establecimiento de ocurrencia
| 2.3.2 - Nacimientos, por tipo de parto y año, según tipo establecimiento de ocurrencia | |||||||||||
| Tipo de establecimiento | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
| de ocurrencia | Total | Vaginal | Cesárea | Total | Vaginal | Cesárea | Total | Vaginal | Cesárea | ||
| Total | 32.301 | 16.430 | 15.871 | 31.385 | 15.688 | 15.697 | 29.899 | 14.702 | 15.197 | ||
| Público | 13.166 | 8.177 | 4.989 | 13.121 | 7.766 | 5.355 | 12.585 | 7.451 | 5.134 | ||
| Privado | 18.294 | 7.787 | 10.507 | 17.536 | 7.519 | 10.017 | 16.616 | 6.902 | 9.714 | ||
| Sanidad Policial | 318 | 118 | 200 | 300 | 126 | 174 | 300 | 110 | 190 | ||
| Hospital Militar | 347 | 172 | 175 | 296 | 145 | 151 | 296 | 137 | 159 | ||
| Banco de Previsión Social (BPS) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Domicilio o vía pública | 176 | 176 | - | 132 | 132 | - | 102 | 102 | - | ||
| No indicado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
