2.3.5 - Nacimientos, por año y sexo del recién nacido, según edad materna
| 2.3.5 - Nacimientos, por año y sexo del recién nacido, según edad materna | |||||||||||
| Grupo de edad materna | 2023 | 2024 | |||||||||
| Total | Sexo | Total | Sexo | ||||||||
| Masculino | Femenino | Indeterminado | No indicado | Masculino | Femenino | Indeterminado | No indicado | ||||
| Total | 31.385 | 16.175 | 15.210 | - | - | 29.899 | 15.213 | 14.686 | - | - | |
| 12 o menos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | - | - | 7 | 4 | 3 | - | - | |
| 14 | 29 | 15 | 14 | - | - | 30 | 15 | 15 | - | - | |
| 15 | 130 | 61 | 69 | - | - | 92 | 49 | 43 | - | - | |
| 16 | 254 | 122 | 132 | - | - | 256 | 130 | 126 | - | - | |
| 17 | 427 | 218 | 209 | - | - | 392 | 210 | 182 | - | - | |
| 18 | 693 | 372 | 321 | - | - | 639 | 311 | 328 | - | - | |
| 19 | 978 | 506 | 472 | - | - | 974 | 520 | 454 | - | - | |
| 20 | 1.113 | 591 | 522 | - | - | 1.154 | 601 | 553 | - | - | |
| 21 | 1.332 | 711 | 621 | - | - | 1.319 | 661 | 658 | - | - | |
| 22 | 1.392 | 738 | 654 | - | - | 1.293 | 638 | 655 | - | - | |
| 23 | 1.470 | 755 | 715 | - | - | 1.364 | 678 | 686 | - | - | |
| 24 | 1.486 | 760 | 726 | - | - | 1.427 | 739 | 688 | - | - | |
| 25 | 1.516 | 796 | 720 | - | - | 1.453 | 751 | 702 | - | - | |
| 26 | 1.643 | 850 | 793 | - | - | 1.520 | 786 | 734 | - | - | |
| 27 | 1.642 | 870 | 772 | - | - | 1.571 | 814 | 757 | - | - | |
| 28 | 1.679 | 839 | 840 | - | - | 1.596 | 784 | 812 | - | - | |
| 29 | 1.678 | 865 | 813 | - | - | 1.572 | 798 | 774 | - | - | |
| 30 | 1.614 | 807 | 807 | - | - | 1.525 | 793 | 732 | - | - | |
| 31 | 1.585 | 841 | 744 | - | - | 1.458 | 745 | 713 | - | - | |
| 32 | 1.489 | 732 | 757 | - | - | 1.368 | 684 | 684 | - | - | |
| 33 | 1.535 | 785 | 750 | - | - | 1.362 | 709 | 653 | - | - | |
| 34 | 1.376 | 734 | 642 | - | - | 1.406 | 718 | 688 | - | - | |
| 35 | 1.309 | 664 | 645 | - | - | 1.222 | 618 | 604 | - | - | |
| 36 | 1.154 | 571 | 583 | - | - | 1.146 | 571 | 575 | - | - | |
| 37 | 1.000 | 508 | 492 | - | - | 996 | 494 | 502 | - | - | |
| 38 | 782 | 402 | 380 | - | - | 815 | 391 | 424 | - | - | |
| 39 | 675 | 338 | 337 | - | - | 663 | 348 | 315 | - | - | |
| 40 | 493 | 262 | 231 | - | - | 435 | 217 | 218 | - | - | |
| 41 | 371 | 189 | 182 | - | - | 355 | 177 | 178 | - | - | |
| 42 | 231 | 115 | 116 | - | - | 210 | 105 | 105 | - | - | |
| 43 | 127 | 64 | 63 | - | - | 124 | 64 | 60 | - | - | |
| 44 | 71 | 33 | 38 | - | - | 78 | 46 | 32 | - | - | |
| 45 | 49 | 26 | 23 | - | - | 37 | 17 | 20 | - | - | |
| 46 | 21 | 11 | 10 | - | - | 19 | 13 | 6 | - | - | |
| 47 | 17 | 10 | 7 | - | - | 12 | 7 | 5 | - | - | |
| 48 | 6 | 2 | 4 | - | - | 5 | 4 | 1 | - | - | |
| 49 | 2 | 1 | 1 | - | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| 50 o más | 12 | 9 | 3 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | |
| No indicado | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fuente: Ministerio de Salud Pública (MSP). | |||||||||||
| Nota: La categoría indeterminado en la variable sexo corresponde a la situación en la que no se puede determinar el sexo. Puede por ejemplo, estar referida a la condición de hermafrodita al nacimiento. | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
