2.5.1 - Cédulas de Identidad expedidas, por tipo y grandes áreas, según año
| 2.5.1 - Cédulas de Identidad expedidas, por tipo y grandes áreas, según año | |||||||||||
| Año | Total País | Montevideo | Resto País | ||||||||
| Total | 1a vez | Renovaciones | Total | 1a vez | Renovaciones | Total | 1a vez | Renovaciones | |||
| 2010 | 575.627 | 55.257 | 520.370 | 291.372 | 26.823 | 264.549 | 284.255 | 28.434 | 255.821 | ||
| 2011 | 600.808 | 53.244 | 547.564 | 286.307 | 25.714 | 260.593 | 314.501 | 27.530 | 286.971 | ||
| 2012 | 615.575 | 58.308 | 557.267 | 304.459 | 28.755 | 275.704 | 311.116 | 29.553 | 281.563 | ||
| 2013 | 631.574 | 61.709 | 569.865 | 266.482 | 30.063 | 236.419 | 365.092 | 31.646 | 333.446 | ||
| 2014 | 603.135 | 59.530 | 543.605 | 216.464 | 30.636 | 185.828 | 386.671 | 28.894 | 357.777 | ||
| 2015 | 607.052 | 58.086 | 548.966 | 219.656 | 29.196 | 190.460 | 387.396 | 28.890 | 358.506 | ||
| 2016 | 647.225 | 59.258 | 587.967 | 245.009 | 30.711 | 214.298 | 402.216 | 28.547 | 373.669 | ||
| 2017 | 641.572 | 57.706 | 583.866 | 240.306 | 31.229 | 209.077 | 401.266 | 26.477 | 374.789 | ||
| 2018 | 630.042 | 58.403 | 571.639 | 239.885 | 33.162 | 206.723 | 390.157 | 25.241 | 364.916 | ||
| 2019 | 618.174 | 67.326 | 550.848 | 240.939 | 40.838 | 200.101 | 377.235 | 26.488 | 350.747 | ||
| 2020 | 471.135 | 48.515 | 422.620 | 174.365 | 25.000 | 149.365 | 296.770 | 23.515 | 273.255 | ||
| 2021 | 533.035 | 53.185 | 479.850 | 177.797 | 24.415 | 153.382 | 355.238 | 28.770 | 326.468 | ||
| 2022 | 633.889 | 63.067 | 570.822 | 225.570 | 31.772 | 193.798 | 408.319 | 31.295 | 377.024 | ||
| 2023 | 558.745 | 56.717 | 502.028 | 193.699 | 30.274 | 163.425 | 365.046 | 26.443 | 338.603 | ||
| 2024 | 517.493 | 53.452 | 464.041 | 172.645 | 29.673 | 142.972 | 344.848 | 23.779 | 321.069 | ||
| Fuente: Ministerio del Interior (MI) - Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC). | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
