2.5.3 - Inscripciones cívicas, por año, según departamento
| 2.5.3 - Inscripciones cívicas, por año, según departamento | |||
| Departamento | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total País | 66.971 | 67.681 | 47.601 |
| Montevideo | 22.936 | 25.907 | 18.490 |
| Resto País | 44.035 | 41.774 | 29.111 |
| Artigas | 1.858 | 1.357 | 960 |
| Canelones | 11.604 | 11.592 | 9.019 |
| Cerro Largo | 1.953 | 1.861 | 1.177 |
| Colonia | 2.504 | 2.498 | 1.482 |
| Durazno | 1.356 | 1.212 | 830 |
| Flores | 534 | 433 | 335 |
| Florida | 1.390 | 1.216 | 1.008 |
| Lavalleja | 845 | 1.353 | 721 |
| Maldonado | 3.574 | 3.829 | 2.967 |
| Paysandú | 2.478 | 2.617 | 1.482 |
| Río Negro | 1.322 | 1.076 | 851 |
| Rivera | 2.584 | 1.996 | 1.283 |
| Rocha | 2.163 | 1.599 | 652 |
| Salto | 2.610 | 2.685 | 2.046 |
| San José | 2.218 | 2.009 | 1.368 |
| Soriano | 1.931 | 1.574 | 1.085 |
| Tacuarembó | 2.083 | 1.929 | 1.267 |
| Treinta y Tres | 1.028 | 938 | 578 |
| Fuente: Corte Electoral. | |||
| Nota: No incluye renovaciones o traslados. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
