3.1.13 - Ingresados, matriculados y egresados de educación terciaria, según áreas de conocimiento UIS
| 3.1.13 - Ingresados, matriculados y egresados de educación terciaria, según áreas de conocimiento UIS (universitaria y no universitaria, públicos y privados, grado y postgrado) y año | ||||||||
| Áreas de conocimientos UIS | Ingresados | Matriculados | Egresados | |||||
| Privados | Públicos | Privados | Públicos | Privados | Públicos | |||
| 2022 | 7.401 | 46.065 | 28.753 | 270.624 | 3.470 | 11.139 | ||
| 1-Educación | 503 | 7.147 | 1.653 | 36.013 | 310 | 2.666 | ||
| 2-Artes y humanidades | 505 | 3.354 | 2.195 | 17.154 | 195 | 354 | ||
| 3-Ciencias sociales, periodismo e información | 996 | 6.262 | 3.990 | 38.629 | 490 | 1.051 | ||
| 4-Administración de empresas y derecho | 2.339 | 8.638 | 9.446 | 65.278 | 1.426 | 2.157 | ||
| 5-Ciencias naturales, matemáticas y estadística | 96 | 2.215 | 358 | 11.406 | 23 | 334 | ||
| 6-Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | 1.405 | 2.677 | 5.146 | 9.507 | 291 | 286 | ||
| 7-Ingeniería, industria y construcción | 389 | 2.940 | 1.841 | 20.089 | 167 | 851 | ||
| 8-Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria | 114 | 1.103 | 369 | 10.045 | 62 | 439 | ||
| 9-Salud y bienestar | 870 | 9.780 | 3.096 | 49.849 | 481 | 2.259 | ||
| 10-Servicios | 184 | 1.949 | 659 | 12.654 | 25 | 742 | ||
| 2023 | 7.806 | 52.494 | 29.783 | 273.014 | 3.827 | 8.362 | ||
| 1-Educación | 438 | 7.710 | 1.822 | 40.302 | 438 | 503 | ||
| 2-Artes y humanidades | 536 | 4.092 | 2.272 | 17.267 | 175 | 228 | ||
| 3-Ciencias sociales, periodismo e información | 1.031 | 6.576 | 4.054 | 36.945 | 640 | 1.027 | ||
| 4-Administración de empresas y derecho | 2.331 | 12.065 | 9.081 | 68.987 | 1.364 | 2.082 | ||
| 5-Ciencias naturales, matemáticas y estadística | 128 | 2.345 | 437 | 12.097 | 24 | 308 | ||
| 6-Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | 1.282 | 1.450 | 4.109 | 3.540 | 278 | 238 | ||
| 7-Ingeniería, industria y construcción | 850 | 5.612 | 3.973 | 28.172 | 247 | 859 | ||
| 8-Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria | 132 | 1.410 | 388 | 9.149 | 99 | 353 | ||
| 9-Salud y bienestar | 981 | 9.139 | 3.380 | 51.726 | 512 | 2.514 | ||
| 10-Servicios | 97 | 2.095 | 267 | 4.829 | 50 | 250 | ||
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1-Educación | ||||||||
| 2-Artes y humanidades | ||||||||
| 3-Ciencias sociales, periodismo e información | ||||||||
| 4-Administración de empresas y derecho | ||||||||
| 5-Ciencias naturales, matemáticas y estadística | ||||||||
| 6-Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) | ||||||||
| 7-Ingeniería, industria y construcción | ||||||||
| 8-Agricultura, silvicultura, pesca y veterinaria | ||||||||
| 9-Salud y bienestar | ||||||||
| 10-Servicios | ||||||||
| Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - Departamento de Estadística. | ||||||||
| Nota: Para el año 2015 se realiza el cambio de la clasificación de toda la oferta terciara según la CINE 2011, donde se pasa de 8 a 10 categorías en el campo áreas de conocimiento. No se cuenta con el dato de matrícula de UdelaR, por año y Áreas de conocimiento hasta el año 2017. | ||||||||
| (1): Para el año 2020, el Instituto Politécnico de Punta del Este no reporta información. | ||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
