3.1.15 - Cobertura del Plan Ceibal, por tipo de beneficiario y cantidad de centros, según año lectivo
| 3.1.15 - Cobertura del Plan Ceibal, por tipo de beneficiario y cantidad de centros, según año lectivo | |||||
| Año lectivo | Tipo de beneficiario | Cantidad de | |||
| Total | Alumnos | Docentes | centros | ||
| 2010 | 417.445 | 393.521 | 23.924 | 1.882 | |
| 2011 | 503.609 | 476.065 | 27.544 | 2.127 | |
| 2012 | 566.552 | 527.312 | 39.240 | 2.392 | |
| 2013 | 607.459 | 559.836 | 47.623 | 2.546 | |
| 2014 | 665.145 | 607.757 | 57.388 | 2.805 | |
| 2015 | 707.418 | 656.276 | 51.142 | 3.151 | |
| 2016 | 718.702 | 669.498 | 49.204 | 4.769 | |
| 2017 | 765.701 | 714.983 | 50.718 | 3.351 | |
| 2018 | 620.660 | 572.854 | 47.806 | 3.344 | |
| 2019 | 508.084 | 458.970 | 49.114 | 3.343 | |
| 2020 | 487.296 | 433.686 | 53.610 | 2.578 | |
| 2021 | 530.071 | 475.946 | 54.125 | 2.625 | |
| 2022 | 575.690 | 519.093 | 56.597 | 2.696 | |
| 2023 | 556.349 | 497.239 | 59.110 | 2.761 | |
| 2024 | |||||
| Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Plan Ceibal. | |||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
