3.1.10 - Cantidad de estudiantes de Educación Media Superior, por modalidad, forma de administración y sexo, según año
| 3.1.10 - Cantidad de estudiantes de Educación Media Superior, por modalidad, forma de administración y sexo, según año y departamento | |||||||||||
| Año y departamento | General | Vocacional | |||||||||
| Pública | Privada | Pública | Privada | ||||||||
| Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | ||||
| 2023 | |||||||||||
| Total País | 46.134 | 67.367 | 8.273 | 8.587 | 29.672 | 21.355 | 647 | 139 | |||
| Montevideo | 16.066 | 22.278 | 5.896 | 6.216 | 11.798 | 7.858 | 589 | 114 | |||
| Resto País | 30.068 | 45.089 | 2.377 | 2.371 | 17.874 | 13.497 | 58 | 25 | |||
| Artigas | 1.076 | 1.630 | 21 | 17 | 885 | 841 | - | - | |||
| Canelones | 8.225 | 12.127 | 762 | 775 | 4.141 | 3.197 | 43 | 12 | |||
| Cerro Largo | 1.304 | 1.837 | 104 | 94 | 744 | 754 | - | - | |||
| Colonia | 1.778 | 2.793 | 3 | 7 | 1.118 | 743 | - | - | |||
| Durazno | 734 | 1.259 | 23 | 20 | 472 | 393 | - | - | |||
| Flores | 373 | 573 | 14 | 15 | 263 | 174 | - | - | |||
| Florida | 979 | 1.321 | 42 | 52 | 436 | 413 | - | - | |||
| Lavalleja | 850 | 1.232 | - | - | 433 | 413 | - | - | |||
| Maldonado | 2.740 | 4.071 | 705 | 680 | 1.520 | 996 | - | - | |||
| Paysandú | 1.441 | 2.388 | 168 | 161 | 1.304 | 742 | - | - | |||
| Río Negro | 705 | 1.252 | 47 | 63 | 571 | 361 | - | - | |||
| Rivera | 1.822 | 2.531 | 66 | 54 | 933 | 653 | - | - | |||
| Rocha | 1.479 | 2.005 | 30 | 34 | 587 | 529 | - | - | |||
| Salto | 1.546 | 2.407 | 173 | 194 | 1.385 | 954 | 15 | 13 | |||
| San José | 1.741 | 2.754 | 73 | 77 | 838 | 653 | - | - | |||
| Soriano | 1.201 | 1.798 | 31 | 20 | 898 | 687 | - | - | |||
| Tacuarembó | 1.372 | 2.051 | 80 | 86 | 952 | 661 | - | - | |||
| Treinta y Tres | 702 | 1.060 | 35 | 22 | 394 | 333 | - | - | |||
| 2024 | |||||||||||
| Total País | 45.439 | 66.395 | 9.057 | 9.242 | 30.407 | 22.127 | 481 | 111 | |||
| Montevideo | 15.585 | 22.095 | 6.524 | 6.641 | 12.010 | 8.222 | 429 | 91 | |||
| Resto País | 29.854 | 44.300 | 2.533 | 2.601 | 18.397 | 13.905 | 52 | 20 | |||
| Artigas | 1.078 | 1.537 | 20 | 15 | 898 | 816 | - | - | |||
| Canelones | 8.270 | 11.889 | 819 | 797 | 4.337 | 3.349 | 35 | 9 | |||
| Cerro Largo | 1.213 | 1.774 | 105 | 121 | 837 | 833 | - | - | |||
| Colonia | 1.831 | 2.789 | 18 | 28 | 1.132 | 730 | - | - | |||
| Durazno | 692 | 1.255 | 34 | 31 | 466 | 399 | - | - | |||
| Flores | 321 | 509 | 11 | 23 | 255 | 201 | - | - | |||
| Florida | 927 | 1.302 | 41 | 45 | 485 | 396 | - | - | |||
| Lavalleja | 865 | 1.320 | - | - | 440 | 378 | - | - | |||
| Maldonado | 2.690 | 3.874 | 728 | 747 | 1.581 | 1.119 | - | - | |||
| Paysandú | 1.478 | 2.423 | 169 | 167 | 1.247 | 750 | - | - | |||
| Río Negro | 710 | 1.199 | 50 | 57 | 581 | 392 | - | - | |||
| Rivera | 1.820 | 2.452 | 53 | 52 | 1.001 | 797 | - | - | |||
| Rocha | 1.409 | 1.910 | 23 | 31 | 663 | 493 | - | - | |||
| Salto | 1.628 | 2.405 | 179 | 201 | 1.346 | 956 | 17 | 11 | |||
| San José | 1.737 | 2.821 | 81 | 80 | 890 | 708 | - | - | |||
| Soriano | 1.192 | 1.791 | 22 | 17 | 955 | 636 | - | - | |||
| Tacuarembó | 1.282 | 1.985 | 168 | 166 | 905 | 634 | - | - | |||
| Treinta y Tres | 711 | 1.065 | 12 | 23 | 378 | 318 | - | - | |||
| Fuente: Ministerio de Educación y Cultura (MEC) - Dirección Nacional de Educación - División de Investigación y Estadística con información proporcionada por la Dirección General de Educación Secundaria (DGES) y la Dirección General de Educación Técnico Profesional (DGETP). | |||||||||||
| Nota 1: General refiere a la DGES y Vocacional a la DGETP. | |||||||||||
| Nota 2: En 2023 por primera vez se cuenta con información para Vocacional por forma de administración privada | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
