3.4.1 - Distribución porcentual de la población, por área y sexo, según condición de actividad
| 3.4.1 - Distribución porcentual de la población, por área y sexo, según condición de actividad (porcentaje sobre el total) - 2024 | |||||||||||||||||||
| Condición de Actividad | Total país | Montevideo | Total interior | Localidades de 5000 o más | Localidades menos 5000 o rural | ||||||||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |||||
| Total | 100,0 | 48,4 | 51,6 | 38,4 | 18,1 | 20,3 | 61,6 | 30,3 | 31,3 | 45,0 | 21,9 | 23,1 | 16,6 | 8,4 | 8,2 | ||||
| Activos | 53,9 | 29,4 | 24,5 | 21,3 | 11,1 | 10,2 | 32,6 | 18,2 | 14,3 | 23,8 | 13,1 | 10,8 | 8,8 | 5,2 | 3,6 | ||||
| Ocupados | 49,5 | 27,3 | 22,2 | 19,8 | 10,3 | 9,4 | 29,7 | 16,9 | 12,8 | 21,6 | 12,0 | 9,6 | 8,1 | 4,9 | 3,2 | ||||
| Desocupados | 4,4 | 2,1 | 2,3 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 2,9 | 1,3 | 1,5 | 2,2 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | ||||
| Desocupado busca 1.a vez | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | ||||
| Desocupado propiamente dicho | 3,4 | 1,6 | 1,8 | 1,2 | 0,6 | 0,6 | 2,2 | 1,0 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | ||||
| Desocupado en seguro de paro | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | ||||
| Inactivos | 29,9 | 10,8 | 19,1 | 11,5 | 4,1 | 7,4 | 18,5 | 6,7 | 11,7 | 13,4 | 4,9 | 8,5 | 5,0 | 1,8 | 3,2 | ||||
| Quehaceres del hogar | 5,1 | 0,6 | 4,5 | 1,7 | 0,2 | 1,5 | 3,4 | 0,4 | 3,0 | 2,3 | 0,3 | 2,0 | 1,1 | 0,1 | 1,0 | ||||
| Estudiante | 7,9 | 3,6 | 4,3 | 3,0 | 1,4 | 1,6 | 4,9 | 2,2 | 2,7 | 3,5 | 1,6 | 1,9 | 1,3 | 0,6 | 0,7 | ||||
| Rentista | 0,2 | - | 0,2 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | ||||
| Jubilado | 12,8 | 5,5 | 7,4 | 5,3 | 2,1 | 3,2 | 7,6 | 3,4 | 4,2 | 5,6 | 2,4 | 3,2 | 2,0 | 0,9 | 1,0 | ||||
| Pensionista | 3,1 | 0,7 | 2,4 | 1,0 | 0,2 | 0,8 | 2,1 | 0,5 | 1,6 | 1,6 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | ||||
| Otro | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | ||||
| Menores de 14 años | 16,2 | 8,2 | 8,0 | 5,6 | 2,8 | 2,7 | 10,6 | 5,4 | 5,2 | 7,8 | 3,9 | 3,8 | 2,8 | 1,4 | 1,4 | ||||
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). | |||||||||||||||||||
| Nota: La adición de subtotales puede no reproducir exactamente el total debido a los procesos computacionales de redondeo. | |||||||||||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
