3.4.19 - Salarios Mínimos para trabajadores empleados en ganadería, agricultura y actividades conexas
| 3.4.19 - Salarios Mínimos para trabajadores empleados en ganadería, agricultura y actividades conexas, por fecha de vigencia, según categoría ocupacional (pesos por mes) | |||
| Categoría ocupacional | Fecha de vigencia | ||
| 1/1/2023 | 1/1/2024 | 1/1/2025 | |
| Plantaciones de caña de azúcar | |||
| Trabajadores remunerados por hora | |||
| Capataz (1) | 185,50 | 202,79 | 222,88 |
| Motorista (1) | 130,59 | 142,76 | 156,90 |
| Tractorista (1) | 135,27 | 147,87 | 162,52 |
| Chofer (1) | 132,07 | 144,37 | 158,68 |
| Administrativo (1) | 132,07 | 144,37 | 158,68 |
| Sereno (1) | 114,66 | 125,34 | 137,76 |
| Peón común (1) | 131,09 | 143,30 | 157,49 |
| Peón adelantado (1) | 133,46 | 145,90 | 160,36 |
| Regador (1) | 145,65 | 159,22 | 174,99 |
| Tractorista de máquina pesada (1) | 145,65 | 159,22 | 174,99 |
| Trabajadores Destajistas | |||
| Cosecha a mano | |||
| Corte, despunte y sacada a la cabecera (2) | 500,01 | 546,60 | 600,00 |
| Corte, despunte y apilada, dentro de máximo 8 surcos (2) | 369,48 | 403,90 | 443,92 |
| Corte (2) | 191,31 | 209,13 | 232,45 |
| Despunte (2) | 128,78 | 140,78 | 157,33 |
| Sacada a la cabecera (2) | 172,79 | 188,89 | 210,21 |
| Apilada dentro de un máximo de 8 surcos (2) | 49,34 | 53,94 | 59,28 |
| Cosecha mecanizada | |||
| Despunte y sacada a la cabecera (2) | 302,63 | 330,83 | 363,61 |
| Retoque y sacada a la cabecera (2) | 276,03 | 301,75 | 331,65 |
| Despunte y apilada dentro de máximo 8 surcos (2) | 178,17 | 194,77 | 214,07 |
| Despunte (2) | 128,77 | 140,77 | 154,72 |
| Sacada a la cabecera (2) | 172,79 | 188,89 | 207,61 |
| Apilada dentro de un máximo de 8 surcos (2) | 49,34 | 53,94 | 59,28 |
| Plantaciones de arroz | |||
| Peón común (3) | 1.195,00 | 1.299,00 | 1.346,00 |
| Peón semi especializado (3) | 1.224,00 | 1.330,00 | 1.378,00 |
| Operario especializado (3) | 1.228,00 | 1.334,00 | 1.382,00 |
| Operario altamente especializado (3) | 1.287,00 | 1.398,00 | 1.449,00 |
| Capataz simple y capataz de cuadrilla (3) | 1.350,00 | 1.467,00 | 1.520,00 |
| Capataz general (3) | 1.418,00 | 1.541,00 | 1.597,00 |
| Tambos | |||
| Sin Especialización 1 (3) | 1.035,00 | 1.124,00 | 1.165,00 |
| Aprendiz (3) | 1.093,00 | 1.188,00 | 1.231,00 |
| Sin Especialización 2 (3) | 1.196,00 | 1.299,00 | 1.346,00 |
| Especializado (3) | 1.228,00 | 1.334,00 | 1.382,00 |
| Altamente especializado (3) | 1.287,00 | 1.398,00 | 1.449,00 |
| Capataz (3) | 1.350,00 | 1.467,00 | 1.520,00 |
| Capataz general (3) | 1.418,00 | 1.541,00 | 1.597,00 |
| Administrador (3) | 1.457,00 | 1.583,00 | 1.640,00 |
| Demás Sectores (grupo madre) | |||
| Sin Especialización 1 (3) | 1.046,00 | 1.137,00 | 1.178,00 |
| Aprendiz (3) | 1.105,00 | 1.201,00 | 1.244,00 |
| Sin Especialización 2 (3) | 1.209,00 | 1.313,00 | 1.361,00 |
| Especializado (3) | 1.241,00 | 1.349,00 | 1.397,00 |
| Altamente especializado (3) | 1.301,00 | 1.414,00 | 1.465,00 |
| Capataz (3) | 1.365,00 | 1.484,00 | 1.537,00 |
| Capataz general (3) | 1.434,00 | 1.558,00 | 1.614,00 |
| Administrador (3) | 1.473,00 | 1.600,00 | 1.658,00 |
| Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). | |||
| (1): Remuneración por hora. | |||
| (2): Remuneración por tonelada. | |||
| (3): Remuneración por jornal | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
