3.4.21 - Salarios Mínimos de los trabajadores rurales empleados en fruticultura, criaderos suinos, apicultura, viñedos
| 3.4.21 - Salarios Mínimos de los trabajadores rurales empleados en fruticultura, criaderos suinos, apicultura, viñedos y criaderos de aves, según vigencia y categoría ocupacional (pesos por mes) | |||||
| Categoría ocupacional | Fruticultura en general, criaderos suinos | Viñedos | Criadero aves | Apicultura | Citrus y arándanos |
| Vigencia 1° Enero de 2024 | |||||
| Capataz general | 37.640,00 | 37.942,00 | 34.412,00 | 31.970,88 | |
| Especializado 1 | 26.764,00 | 27.193,63 | 27.178,00 | 27.968,00 | 24.245,39 |
| Especializado 2 | 29.146,00 | 29.944,07 | 29.542,00 | 31.808,00 | 25.272,69 |
| Especializado 3 | 31.740,00 | 32.112,00 | 27.467,86 | ||
| Especializado 4 | 34.564,00 | 34.906,00 | 29.355,34 | ||
| Peón común | 25.488,00 | 25.802,18 | 25.884,00 | 25.486,00 | 23.225,96 |
| Supervisor de área | 35.043,74 | ||||
| Complemento alimentación y vivienda | |||||
| en caso de no proporcionarse | 6.226,98 | 6.082,68 | 5.514,51 | 6.226,98 | 5.300,31 |
| Vigencia 1° Enero de 2025 | |||||
| Capataz general | 41.620,70 | 42.088,00 | 36.954,54 | 34.336,23 | |
| Especializado 1 | 28.739,75 | 28.407,00 | 29.062,00 | 30.034,42 | 26.040,54 |
| Especializado 2 | 31.527,50 | 31.280,16 | 31.882,00 | 34.158,14 | 27.142,48 |
| Especializado 3 | 34.585,67 | 34.974,00 | 29.501,87 | ||
| Especializado 4 | 37.940,48 | 38.366,00 | 31.528,75 | ||
| Peón común | 27.371,19 | 26.953,46 | 27.678,00 | 27.369,04 | 24.944,00 |
| Supervisor de área | 36.607,38 | ||||
| Complemento alimentación y vivienda | |||||
| en caso de no proporcionarse | 6687,07 | 6354,16 | 6298,37 | 6687,07 | 5749,61 |
| Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). | |||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
