3.4.6 - Tasa de actividad específica referida al total de la población de 14 o más años de edad, por año y sexo
| 3.4.6 - Tasa de actividad específica referida al total de la población de 14 o más años de edad, por año y sexo, según grupos de edades (porcentaje) | |||||||||||
| Grupos de edades | 2022 | 2023 | 2024 | ||||||||
| Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |||
| Total | 62,0 | 70,0 | 54,6 | 63,4 | 72,0 | 55,4 | 64,3 | 73,1 | 56,2 | ||
| 14 a 19 | 16,0 | 18,8 | 13,0 | 17,9 | 21,6 | 13,8 | 18,2 | 22,7 | 13,5 | ||
| 20 a 24 | 70,1 | 76,7 | 63,5 | 72,1 | 79,6 | 64,5 | 73,0 | 80,6 | 65,3 | ||
| 25 a 34 | 88,1 | 94,2 | 82,0 | 88,9 | 94,3 | 83,4 | 89,9 | 94,9 | 84,8 | ||
| 35 a 44 | 89,9 | 95,5 | 84,5 | 91,2 | 96,6 | 85,8 | 91,8 | 96,7 | 87,1 | ||
| 45 a 54 | 87,3 | 94,1 | 80,9 | 87,8 | 94,7 | 81,2 | 88,4 | 95,0 | 82,0 | ||
| 55 a 64 | 62,6 | 72,8 | 53,5 | 64,8 | 77,4 | 53,6 | 66,0 | 79,2 | 54,3 | ||
| 65 o más | 11,8 | 18,9 | 6,8 | 13,8 | 22,7 | 7,7 | 14,9 | 24,6 | 8,1 | ||
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). | |||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
