3.5.17 - Prestaciones y beneficiarios de la Seguridad Social
| 3.5.17 - Prestaciones y beneficiarios de la Seguridad Social, por año, según unidades del Sistema de Seguridad Social | |||
| Unidades del Sistema de Seguridad Social | 2022 | 2023 | 2024 |
| Civil y Escolar | |||
| Jubilaciones | 99.632 | 101.171 | 102.299 |
| Pensiones | 55.047 | 53.661 | 52.559 |
| Subsidios transitorios | 395 | 356 | 392 |
| Industria y Comercio | |||
| Jubilaciones | 262.245 | 267.529 | 274.858 |
| Pensiones | 129.281 | 127.922 | 127.562 |
| Subsidios transitorios | 1.697 | 1.716 | 2.114 |
| Rural y servicio doméstico | |||
| Jubilaciones | 116.953 | 117.223 | 118.294 |
| Pensiones | 47.897 | 47.141 | 46.583 |
| Subsidios transitorios | 439 | 430 | 513 |
| Pensión vejez e invalidez | |||
| Cantidad | 80.284 | 83.634 | 91.315 |
| Subsidio Asistencia a la Vejez Ley 18.241 | 3.799 | 4.287 | 4.876 |
| Asignaciones Familiares (1) | |||
| Beneficiarios (1) | 462.028 | 467.419 | 467.206 |
| Subsidio de enfermedad | |||
| Beneficiarios del subsidio por enfermedad (2) | 54.552 | 47.446 | 47.425 |
| Subsidio por desempleo | |||
| Beneficiarios subsidiados | 46.425 | 42.075 | 42.919 |
| Subsidio maternidad, paternidad y cuidados parentales (3) | 4.178 | 3.989 | 3.964 |
| Beneficiarias Maternidad | 1.053 | 1.022 | 993 |
| Beneficiarios Paternidad | 1.005 | 809 | 928 |
| Beneficiarios Cuidados Parentales | 2.123 | 2.163 | 2.045 |
| Caja Bancaria | |||
| Jubilaciones | 12.904 | 13.271 | 13.625 |
| Pensiones | 6.553 | 6.429 | 6.356 |
| Caja de Profesionales Universitarios | |||
| Jubilaciones | 14.219 | 14.927 | 15.735 |
| Pensiones | 5.030 | 5.031 | 5.023 |
| Caja Notarial | |||
| Jubilaciones | 2.675 | 2.769 | 2.901 |
| Pensiones | 695 | 693 | 690 |
| Servicio de Retiros y Pensiones de las FFAA | |||
| Retirados | 37.249 | 37.536 | 37.812 |
| Pensionistas | 14.566 | 14.542 | 14.606 |
| Servicios de Retiros y Pensiones Policiales | |||
| Retirados | 19.280 | 19.964 | 19.993 |
| Pensionistas | 12.502 | 12.329 | 12.185 |
| Fuente: Banco de Previsión Social (BPS) y Cajas de Jubilaciones y Pensiones (Bancaria, Profesionales Universitarios, Notarial y Servicios de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas (FFAA) y Policiales). | |||
| Nota: La información está referida a diciembre de cada año. | |||
| (1): Incluye beneficiarios prenatales. Incluye Leyes: 15.084 y 18.227 (Plan de Equidad), de BPS y Servicio de Retiros y Pensiones Policiales. | |||
| (2): A partir del 2020 valores con reliquidación. | |||
| (3): El total puede no ser igual a la suma, debido a que los beneficiarios se cuentan sólo una vez. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
