3.5.19 - Servicios y beneficiarios de los programas alimentario
| 3.5.19 - Servicios y beneficiarios de los programas alimentario - nutricionales del Instituto Nacional de Alimentación (INDA), por año y grandes áreas, según tipo | |||||||
| Tipo | 2023 | 2024 | |||||
| Total | Montevideo | Resto País | Total | Montevideo | Resto País | ||
| Servicio de Comedores SNC (1) | |||||||
| Locales | 62 | 6 | 56 | 64 | 6 | 58 | |
| Usuarios almuerzo | 15.840 | 2.423 | 13.417 | 19.472 | 5.303 | 14.169 | |
| Plan de Alimentación Territorial PAT (2) | |||||||
| Locales | 12 | 10 | 2 | 12 | 10 | 2 | |
| Usuarios almuerzo | 5.975 | 5.651 | 324 | 7395 | 6.467 | 928 | |
| Servicio de Alimentación a PROGRAMAS MIDES (3) | |||||||
| Locales | 129 | 110 | 19 | 137 | 115 | 22 | |
| Usuarios | 3.707 | 3.216 | 491 | 3.936 | 3.336 | 600 | |
| Alimentado Derechos (4) | |||||||
| Locales | 514 | 135 | 379 | 514 | 135 | 379 | |
| Usuarios | 24.799 | 8.074 | 16.725 | 25020 | 8.214 | 16.806 | |
| Información, Comunicación y Educación Alimentaria y Nutricional (5) | |||||||
| Capacitaciones, Cursos, Talleres, Seminarios | 707 | 55 | 652 | 709 | 35 | 674 | |
| Instituciones | 995 | 169 | 786 | 858 | 130 | 728 | |
| Donaciones Alimentos (6) | |||||||
| Cantidad kilos/litros | 299.031 | … | … | 37.937 | … | … | |
| Valor de referencia en pesos | 68.766.614 | … | … | 9.587.984 | … | … | |
| Gobiernos Departamentales (7) | |||||||
| Cantidad de kilos | 270.660 | … | 270.660 | 214.012 | 214.012 | ||
| Rescate de frutas y verduras (8) | |||||||
| Cantidad kilos/litros | 82.027 | … | … | 439.620 | … | … | |
| Valor de referencia en pesos | 1.886.629 | … | … | 7.011.287 | … | … | |
| CAIF (9) | |||||||
| Usuarios | 59.507 | 16.166 | 43.341 | 59065 | 15.377 | 43.688 | |
| Locales | 503 | 141 | 362 | 487 | 124 | 357 | |
| Entrega de alimentos secos (10) | |||||||
| Canastas físicas 14 kg | 36.303 | 16.956 | 19.347 | 47.500 | 17.275 | 30.225 | |
| Canastas sin TACC - Programa Celíacos | 6.000 | 1.454 | 4.546 | 8421 | 1.590 | 6.831 | |
| Compra directa a Agricultura Familiar (AF) (11) | |||||||
| Cantidad de servicios que reciben alimentos de AF | 160 | 8 | 152 | 145 | … | 145 | |
| Canastas entregadas a familias de Uruguay Crece Contigo (UCC) | 2.872 | … | 2.872 | 7.378 | … | 7.378 | |
| Fuente: Instituto Nacional de Alimentación (INDA), Ministerio de Desarrollo Social. | |||||||
| (1): Sistema Nacional de Comedores (SNC) | |||||||
| (2): Programa de Alimentación Territorial (PAT). | |||||||
| (3): Población que recibe alimentación a través de MIDES, incluye programa de atención a las situaciones de calle (PASC), INMUJERES y Programa Nacional del Discapacitado (PRONADIS). | |||||||
| (4): Apoyo a Instituciones públicas y privadas con proyectos sociales- Inda brinda parte de la alimentación. | |||||||
| (5): Eventos de capacitación, educación alimentaria y difusión - ICEAN (Información, Comunicación y Educación Alimentaria y Nutricional). | |||||||
| (6): Gestión de donaciones de alimentos. Alcance nacional. | |||||||
| (7): Apoyo a gobiernos departamentales del interior del país (plan invierno). | |||||||
| (8): Apoyo a organizaciones barriales y entrega de canastas de frutas y verduras a Uruguay Crece Contigo en el departamento de Montevideo mediante convenio con REDALCO. | |||||||
| (9): Gestión del Componente Alimentario del PLAN CAIF – coordinado con INAU. Asesoramiento, vigilancia de la calidad de la alimentación brindada, educación alimentaria y monitoreo del estado nutricional –SIPI-INDA. | |||||||
| (10): Apoyo con canastas de emergencia y Programa Celíacos mediante entrega de alimentos secos | |||||||
| (11): Compras directas a producción familiar y pesca artesanal , ley 19292. | |||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
