3.5.3 - Beneficiarios de asignaciones familiares, por nivel educativo, según año y tipo de beneficiario
| 3.5.3 - Beneficiarios de asignaciones familiares, por nivel educativo, según año y tipo de beneficiario | |||
| Año y tipo de beneficiario | Total | Preescolares y escolares (1) | Liceales (2) |
| 2022 | |||
| Total | 461.910 | 339.155 | 122.755 |
| Común | 450.182 | 327.607 | 122.575 |
| Con incapacidad | 11.728 | 11.548 | 180 |
| 2023 | |||
| Total | 467.318 | 341.454 | 125.864 |
| Común | 453.905 | 328.227 | 125.678 |
| Con incapacidad | 13.413 | 13.227 | 186 |
| 2024 | |||
| Total | 467.206 | 336.604 | 130.602 |
| Común | 451.860 | 321.406 | 130.454 |
| Con incapacidad | 15.346 | 15.198 | 148 |
| Fuente: Banco de Previsión Social (BPS). | |||
| Nota: Datos correspondientes al bimestre noviembre - diciembre de cada año de la ley 15.084 y diciembre de cada año de la ley 18.227 - Plan de Equidad. | |||
| (1): Incluye beneficiarios menores de cuatro años, escolares y escuela rural. | |||
| (2): Incluye Consejo de Educación Técnico Profesional (CETP - UTU). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
