3.6.17 - Lesionados y fallecidos, en incendios con intervención de bomberos, según departamento - 2024
| 3.6.17 - Lesionados y fallecidos, en incendios con intervención de bomberos, según departamento - 2024 | ||
| Departamento | Lesionados | Fallecidos |
| Total País | 487 | 168 |
| Montevideo | 146 | 51 |
| Resto País | 341 | 117 |
| Artigas | 3 | 1 |
| Canelones | 61 | 17 |
| Cerro Largo | 9 | 8 |
| Colonia | 29 | 12 |
| Durazno | 10 | 1 |
| Flores | 7 | 4 |
| Florida | 31 | 6 |
| Lavalleja | 21 | 6 |
| Maldonado | 58 | 18 |
| Paysandú | 0 | 2 |
| Río Negro | 2 | 2 |
| Rivera | 24 | 7 |
| Rocha | 17 | 6 |
| Salto | 18 | 4 |
| San José | 3 | 6 |
| Soriano | 24 | 3 |
| Tacuarembó | 17 | 4 |
| Treinta y Tres | 7 | 10 |
| Fuente: Dirección Nacional de Bomberos (DNB). | ||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
