3.7.8 - Entradas vendidas a espectáculos deportivos, por año - Montevideo
| 3.7.8 - Entradas vendidas a espectáculos deportivos, por año - Montevideo | ||||||
| 2022 | 2023 | 2024 | ||||
| Fútbol | 1.031.304 | 1.254.978 | (3) | 1.319.408 | (3) | |
| Campeonato Uruguayo 1ª A | 859.282 | 1.076.249 | 940.163 | |||
| Copa Libertadores y Sudamericana | 172.022 | 178.729 | 379.245 | |||
| Basketball | 152.300 | 137.715 | 162.179 | |||
| Primera división | 100.632 | (1) | 88.678 | 105.374 | ||
| Segunda división | 35.648 | 35.051 | 43.217 | |||
| Tercera división | 12.420 | 9.342 | 10.459 | |||
| Liga Femenina de Basketball (finales) | 3.600 | (2) | 4.644 | 3.129 | ||
| Fuente: Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y Federación Uruguaya de Basketball (FUBB). | ||||||
| (1): Liga 2022 se comenzó con aforo del 50% y aumentando gradual | ||||||
| (2): LFB 2022 comenzó a vender entradas en semifinales | ||||||
| (3): En la cifra están incluidos los Canjes de Socios | ||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
