3.9.1 - Número de atenciones registradas, por año, según departamento y servicio 0800
| 3.9.1 - Número de atenciones registradas, por año, según departamento y servicio 0800 | |||
| Departamento y servicio 0800 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total País | 508.819 | 485.658 | 465.988 |
| Montevideo | 153.287 | 151.609 | 133.442 |
| Resto País | 324.618 | 306.158 | 300.080 |
| Artigas | 11.840 | 13.470 | 11.830 |
| Canelones | 68.173 | 64.144 | 58.096 |
| Cerro Largo | 16.263 | 14.619 | 14.436 |
| Colonia | 18.519 | 16.951 | 19.488 |
| Durazno | 8.039 | 6.672 | 7.338 |
| Flores | 3.836 | 4.098 | 4.351 |
| Florida | 4.707 | 4.541 | 5.160 |
| Lavalleja | 10.040 | 9.670 | 10.269 |
| Maldonado | 23.762 | 20.029 | 20.917 |
| Paysandú | 19.760 | 16.148 | 14.068 |
| Río Negro | 18.235 | 18.554 | 17.625 |
| Rivera | 26.520 | 27.322 | 28.193 |
| Rocha | 11.363 | 10.663 | 8.743 |
| Salto | 24.315 | 22.993 | 24.904 |
| San José | 19.578 | 17.510 | 17.794 |
| Soriano | 16.755 | 14.298 | 13.509 |
| Tacuarembó | 15.834 | 16.039 | 15.234 |
| Treinta y Tres | 7.079 | 8.437 | 8.125 |
| Servicio 0800 | 30.914 | 27.891 | 32.466 |
| Sin dato | - | … | … |
| Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) - Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD) | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
