3.9.4 - Cantidad de beneficiarios de asistencia a la vejez, evolución mensual, por año - Total país
| 3.9.4 - Cantidad de beneficiarios de asistencia a la vejez, evolución mensual, por año - Total país | |||
| Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
| Enero | 3.083 | 3.880 | 4.196 |
| Febrero | 3.022 | 3.946 | 4.267 |
| Marzo | 3.023 | 3.948 | 4.254 |
| Abril | 3.113 | 3.984 | 4.269 |
| Mayo | 3.161 | 3.992 | 4.357 |
| Junio | 3.242 | 4.023 | 4.403 |
| Julio | 3.293 | 4.011 | 4.413 |
| Agosto | 3.391 | 4.098 | 4.466 |
| Setiembre | 3.447 | 4.171 | 4.508 |
| Octubre | 3.510 | 4.159 | 4.508 |
| Noviembre | 3.534 | 4.139 | 4.652 |
| Diciembre | 3.701 | 4.184 | 4.744 |
| Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) - Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
