3.9.7 - Cantidad de personas que utilizaron un centro de atención de la División de Coordinación de programas
| 3.9.7 - Cantidad de personas que utilizaron un centro de atención de la División de Coordinación de programas para personas sin hogar, por programa, según mes - 2024 | |||||||
| Mes | Calle | Mujeres con NNA | Cuidados | Viviendas con apoyo | Incubadoras | Salud Mental | Captación y Derivación |
| Enero | 2.237 | 963 | 422 | 396 | 562 | 385 | 251 |
| Febrero | 2.243 | 947 | 426 | 425 | 621 | 361 | 241 |
| Marzo | 2.279 | 993 | 404 | 420 | 609 | 385 | 250 |
| Abril | 2.329 | 1.034 | 435 | 428 | 1.019 | 423 | 193 |
| Mayo | 2.099 | 1.024 | 415 | 436 | 1.125 | 501 | 221 |
| Junio | 2.251 | 1.015 | 416 | 437 | 1.138 | 509 | 207 |
| Julio | 2.260 | 1.001 | 416 | 419 | 1.349 | 442 | 214 |
| Agosto | 2.280 | 1.024 | 402 | 414 | 1.385 | 478 | 225 |
| Setiembre | 2.251 | 1.006 | 384 | 430 | 1.376 | 630 | 210 |
| Octubre | 2.209 | 1.013 | 396 | 443 | 1.328 | 690 | 214 |
| Noviembre | 2.075 | 964 | 387 | 483 | 1.225 | 756 | 202 |
| Diciembre | 1.973 | 993 | 386 | 479 | 1.173 | 766 | 199 |
| Fuente: Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) -Dirección Nacional de Transferencias y Análisis de Datos (DINTAD). | |||||||
| Nota 1: Cédulas únicas por programa, registradas con Asistencia en cada mes. | |||||||
| Nota 2: Desde el 2024 la división paso a llamarse "División de Coordinación de programas para personas sin hogar". | |||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
