4.1.2 - Personal Ocupado en Entidades Jurídicas con actividad económica
| 4.1.2 - Personal Ocupado en Entidades Jurídicas con actividad económica del Sector Privado, por año, según división de actividad (CIIU Rev. 4) - Total País | |||||
| Sección | División | Descripción | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total | 951.542 | 975.015 | 979.497 | ||
| A | Producción agropecuaria, forestación y pesca | 6.259 | 7.177 | 6.221 | |
| 1 | Producción agropecuaria, caza y actividades de servicios conexas | 3.887 | 5.791 | 4.077 | |
| 2 | Forestación y extracción de madera | 1.213 | 468 | 1.204 | |
| 3 | Pesca y acuicultura | 1.159 | 918 | 940 | |
| B | Explotación de minas y canteras | 2.056 | 2.202 | 2.270 | |
| 6 | Extracción de petróleo crudo y gas natural | 1 | 1 | 1 | |
| 7 | Extracción de minerales metalíferos | 40 | 53 | 49 | |
| 8 | Explotación de otras minas y canteras | 1.825 | 1.963 | 1.982 | |
| 9 | Actividades de apoyo a la explotación de otras minas y canteras | 190 | 185 | 238 | |
| C | Industrias manufactureras | 121.226 | 131.081 | 127.065 | |
| 10 | Elaboración de productos alimenticios | 56.236 | 65.761 | 59.024 | |
| 11 | Elaboración de bebidas | 4.161 | 3.880 | 3.962 | |
| 12 | Elaboración de productos de tabaco | 385 | 402 | 359 | |
| 13 | Fabricación de productos textiles | 1.978 | 2.406 | 1.993 | |
| 14 | Fabricación de prendas de vestir | 3.304 | 3.469 | 3.218 | |
| 15 | Fabricación de cueros y productos conexos | 2.155 | 2.581 | 3.028 | |
| 16 | Producción de madera y fabricación de productos de | ||||
| madera y corcho, excepto muebles; fabricación de | |||||
| artículos de paja y de materiales trenzables | 3.860 | 4.628 | 4.227 | ||
| 17 | Fabricación de papel y de los productos de papel | 2.163 | 2.332 | 2.190 | |
| 18 | Actividades de impresión y reproducción de grabaciones | 4.269 | 3.695 | 4.288 | |
| 19 | Fabricación de coque y de productos de la refinación del petróleo | 35 | 19 | 22 | |
| 20 | Fabricación de sustancias y productos químicos | 4.622 | 4.520 | 4.537 | |
| 21 | Fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas | ||||
| medicinales y de productos botánicos | 4.465 | 4.378 | 4.587 | ||
| 22 | Fabricación de productos de caucho y plástico | 3.413 | 3.486 | 3.401 | |
| 23 | Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 3.131 | 3.067 | 3.261 | |
| 24 | Fabricación de metales comunes | 2.145 | 1.681 | 2.242 | |
| 25 | Fabricación de productos derivados del metal, excepto | ||||
| maquinaria y equipo | 7.299 | 7.017 | 7.745 | ||
| 26 | Fabricación de los productos informáticos, electrónicos y ópticos | 2.494 | 1.425 | 2.555 | |
| 27 | Fabricación de equipo eléctrico | 1.073 | 1.271 | 1.041 | |
| 28 | Fabricación de la maquinaria y equipo NCP | 1.151 | 1.139 | 1.218 | |
| 29 | Fabricación de vehículos automotores, remolques | ||||
| y semi-remolques | 2.892 | 3.126 | 3.110 | ||
| 30 | Fabricación de otros tipos de equipo de transporte | 380 | 266 | 308 | |
| 31 | Fabricación de muebles | 3.923 | 3.711 | 4.505 | |
| 32 | Otras industrias manufactureras | 1.399 | 1.662 | 1.378 | |
| 33 | Reparación e instalación de la maquinaria y equipo | 4.293 | 5.159 | 4.866 | |
| D | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 464 | 569 | 481 | |
| 35 | Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado | 464 | 569 | 481 | |
| E | Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades | ||||
| de saneamiento | 6.708 | 6.150 | 6.058 | ||
| 36 | Captación, tratamiento y suministro de agua | 139 | 185 | 178 | |
| 37 | Alcantarillado | 18 | 32 | 31 | |
| 38 | Recolección, tratamiento y eliminación de desechos, recuperación | ||||
| de materiales | 6.363 | 5.766 | 5.613 | ||
| 39 | Actividades de saneamientos y otros servicios de gestión de desechos | 188 | 167 | 236 | |
| F | Construcción | 23.395 | 24.992 | 26.298 | |
| 41 | Construcción de obras de arquitectura | 8.630 | 9.523 | 9.694 | |
| 42 | Ingeniería civil | 1.618 | 1.643 | 1.612 | |
| 43 | Actividades especializadas de la construcción | 13.147 | 13.826 | 14.992 | |
| G | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de los vehículos | ||||
| de motor y de las motocicletas | 240.736 | 241.340 | 258.869 | ||
| 45 | Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos | ||||
| automotores y motocicletas | 21.032 | 24.439 | 22.976 | ||
| 46 | Comercio al por mayor, excepto de los vehículos de | ||||
| motor y de las motocicletas | 66.813 | 67.509 | 70.017 | ||
| 47 | Comercio al por menor, excepto el comercio de vehículos | ||||
| automotores y motocicletas | 152.891 | 149.392 | 165.876 | ||
| H | Transporte y almacenamiento | 80.385 | 85.636 | 82.552 | |
| 49 | Transporte por vía terrestre; transporte por tuberías | 57.108 | 52.095 | 59.184 | |
| 50 | Transporte por vía acuática | 1.044 | 1.184 | 1.172 | |
| 51 | Transporte por vía aérea | 435 | 379 | 451 | |
| 52 | Depósito y actividades de transporte complementarias | 17.625 | 26.782 | 16.846 | |
| 53 | Correo y servicios de mensajería | 4.173 | 5.196 | 4.899 | |
| I | Alojamiento y servicios de comida | 36.169 | 48.495 | 42.172 | |
| 55 | Alojamiento | 9.953 | 13.294 | 11.224 | |
| 56 | Servicio de alimento y bebida | 26.216 | 35.201 | 30.948 | |
| J | Informática y comunicación | 34.933 | 35.616 | 36.397 | |
| 58 | Actividades de publicación | 271 | 1.048 | 304 | |
| 59 | Actividades de producción de películas, de video de programas | ||||
| de televisión, grabación y publicación de música y sonido | 1.362 | 1.475 | 1.615 | ||
| 60 | Actividades de programación y distribución | 3.842 | 2.944 | 3.738 | |
| 61 | Telecomunicaciones | 6.170 | 3.745 | 5.462 | |
| 62 | Actividades de la tecnología de información y del servicio informativo | 21.321 | 23.112 | 22.811 | |
| 63 | Actividades del servicio informativo | 1.967 | 3.292 | 2.467 | |
| K | Actividades financieras y de seguros | 33.301 | 10.788 | 11.043 | |
| 64 | Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones | 2.746 | 2.348 | 2.795 | |
| 65 | Seguros, reaseguros y fondos de pensiones, excepto los | ||||
| planes de seguridad social de afiliación obligatoria | 635 | 249 | 686 | ||
| 66 | Actividades auxiliares a los servicios financieros y | ||||
| actividades de seguros | 29.920 | 8.191 | 7.562 | ||
| L | Actividades inmobiliarias | 23.376 | 22.639 | 24.744 | |
| 68 | Actividades inmobiliarias | 23.376 | 22.639 | 24.744 | |
| M | Actividades profesionales, científicas y técnicas | 39.827 | 56.832 | 43.892 | |
| 69 | Actividades jurídicas y de contabilidad | 8.792 | 9.335 | 9.222 | |
| 70 | Actividades de oficinas centrales, actividades de | ||||
| administración de empresas y de consultoría sobre | |||||
| administración de empresas | 7.565 | 22.225 | 8.762 | ||
| 71 | Actividades de arquitectura e ingeniería; ensayos y | ||||
| análisis técnicos | 3.253 | 4.094 | 3.564 | ||
| 72 | Investigación y desarrollo científicos | 2.779 | 1.879 | 2.757 | |
| 73 | Publicidad e investigación de mercados | 5.591 | 7.852 | 5.948 | |
| 74 | Otras actividades profesionales, científicas y técnicas | 10.335 | 10.098 | 12.157 | |
| 75 | Actividades veterinarias | 1.512 | 1.349 | 1.482 | |
| N | Actividades administrativas y servicios de apoyo | 74.668 | 90.043 | 84.723 | |
| 77 | Actividades del alquiler y arrendamiento | 2.684 | 2.625 | 2.634 | |
| 78 | Actividades de las agencias de empleo | 9.238 | 13.650 | 10.714 | |
| 79 | Actividades de las agencias de viajes, operadores turísticos | ||||
| y servicios de reserva relacionados | 2.443 | 3.241 | 3.184 | ||
| 80 | Actividades de seguridad e investigación | 24.792 | 25.886 | 26.039 | |
| 81 | Actividades de servicio a edificios y paisajes (jardines, áreas | ||||
| verdes, etc.) | 26.006 | 30.439 | 30.887 | ||
| 82 | Actividades de oficinas administrativas, soporte de | ||||
| oficinas y otras actividades de soportes de negocios | 9.505 | 14.202 | 11.265 | ||
| O | Administración pública y la defensa; planes de seguridad | ||||
| social de afiliación obligatoria | 13.012 | 12.392 | 12.092 | ||
| 84 | Administración pública y la defensa; planes de seguridad | ||||
| social de afiliación obligatoria | 13.012 | 12.392 | 12.092 | ||
| P | Enseñanza | 52.780 | 55.993 | 47.484 | |
| 85 | Enseñanza | 52.780 | 55.993 | 47.484 | |
| Q | Servicios sociales y relacionados con la salud humana | 105.190 | 85.631 | 100.958 | |
| 86 | Actividades relacionadas con la salud humana | 87.981 | 65.671 | 86.179 | |
| 87 | Instituciones residenciales de cuidado | 14.297 | 15.210 | 11.647 | |
| 88 | Servicios sociales sin alojamiento | 2.912 | 4.750 | 3.132 | |
| R | Artes, entretenimiento y recreación | 18.282 | 19.533 | 21.774 | |
| 90 | Actividades de arte, entretenimiento y creatividad | 4.001 | 4.621 | 4.913 | |
| 91 | Bibliotecas, archivos, museos y otras actividades culturales | 242 | 248 | 284 | |
| 92 | Actividades de juego y apuestas | 1.795 | 2.371 | 1.825 | |
| 93 | Actividades deportivas, de diversión y esparcimiento | 12.244 | 12.293 | 14.752 | |
| S | Otras actividades de servicio | 36.447 | 35.728 | 41.774 | |
| 94 | Actividades de asociaciones u organizaciones | 13.765 | 10.733 | 15.307 | |
| 95 | Reparación de computadoras y artículos de uso personal y doméstico | 4.115 | 4.726 | 4.529 | |
| 96 | Otras actividades de servicios | 18.567 | 20.269 | 21.938 | |
| T | Actividades de los hogares en calidad de empleadores, | ||||
| actividades indiferenciadas de producción de bienes y | |||||
| servicios de los hogares para uso propio | 1.810 | 1.601 | 1.987 | ||
| 97 | Actividades de los hogares en calidad de empleadores de | ||||
| personal doméstico | 1.809 | 1.581 | 1.969 | ||
| 98 | Actividades indiferenciadas de producción de bienes y | ||||
| servicios de los hogares privados para uso propio | 1 | 20 | 18 | ||
| U | Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 518 | 577 | 643 | |
| 99 | Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 518 | 577 | 643 | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Directorio de Empresas y Establecimientos. | |||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
