4.2.12 - Productores remitentes, volúmenes de leche remitidos
| 4.2.12 - Productores remitentes, volúmenes de leche remitidos a plantas, capacidad industrial y principales productos elaborados, por año | |||
| Indicadores de actividad | 2022 | 2023 | 2024 |
| Remisión | |||
| Número de remitentes | 2.325 | 2.275 | 2.135 |
| Total remitido (millones de litros/año) | 2.090 | 2.114 | 2.037 |
| Volumen medio/remitente (litros/día) | 2.462 | 2.546 | 2.614 |
| Capacidad industrial de procesamiento | |||
| Capacidad industrial (miles de litros/día) | 10.360 | 11.590 | 10.970 |
| Índice de capacidad (2003=100) | 1,9 | 1,9 | 2 |
| Principales productos elaborados | |||
| Cantidades totales anuales | |||
| Quesos (toneladas) | 56.517 | 64.638 | 55.364 |
| Leche en polvo (toneladas) | 168.516 | 188.127 | 173.061 |
| Manteca y otras grasas (toneladas) | 21.651 | 16.476 | 23.156 |
| Acidificadas (millones de litros) | 35 | 42 | 30 |
| Leche larga vida (UHT) (millones de litros) | 72 | 78 | 83 |
| Índice de cantidades según producto (1990=100) | |||
| Quesos | … | … | … |
| Leches en polvo | … | … | … |
| Manteca y otras grasas | … | … | … |
| Acidificadas | … | … | … |
| Leche larga vida (UHT) (1) | … | … | … |
| Cantidades de leche equivalente (miles de litros) | |||
| Total | 2.023.036 | 2.104.564 | 2.097.673 |
| Quesos | 501.091 | 556.739 | 539.338 |
| Leches en polvo | 1.415.882 | 1.419.863 | 1.421.471 |
| Acidificadas | 28.443 | 43.833 | 30.146 |
| Leche larga vida (UHT) | 77.620 | 84.128 | 106.718 |
| Participación de cada producto en el total industrializado | |||
| (en porcentajes) | |||
| Total | 100 | 100 | 100 |
| Quesos | 25 | 26 | 26 |
| Leches en polvo | 70 | 67 | 68 |
| Acidificadas | 1 | 2 | 1 |
| Leche larga vida (UHT) | 4 | 4 | 5 |
| Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA). | |||
| (1): A partir de 2023 se toma como base igual 100 al año 2003. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
