4.4.4 - Índice de Horas Trabajadas, según año, sección y división
| 4.4.4 - Índice de Horas Trabajadas, según año, sección y división, CIIU Rev. 4, por mes. Base año 2018 = 100 | |||||||||||||
| Año, sección y división | |||||||||||||
| 2023 | |||||||||||||
| C | 82,01 | 84,82 | 95,34 | 84,34 | 94,70 | 91,51 | 88,99 | 95,17 | 91,99 | 96,49 | 97,61 | 92,68 | |
| 10 | Alimentos | 86,36 | 88,58 | 96,84 | 86,55 | 95,15 | 89,90 | 89,55 | 97,15 | 93,37 | 99,37 | 100,91 | 96,44 |
| 11 | Bebidas | 97,43 | 101,40 | 104,08 | 96,07 | 103,68 | 103,74 | 100,66 | 102,17 | 98,20 | 99,01 | 102,04 | 99,67 |
| 12 | Tabaco | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
| 13 | Textiles | 63,45 | 70,50 | 84,12 | 65,47 | 78,80 | 76,38 | 66,94 | 71,67 | 62,70 | 58,85 | 73,64 | 66,59 |
| 14 | Prendas de Vestir | 62,06 | 81,36 | 110,88 | 92,48 | 108,24 | 104,43 | 98,58 | 99,42 | 92,25 | 95,02 | 91,90 | 80,34 |
| 15 | Cueros y productos conexos | 45,52 | 43,93 | 55,16 | 47,35 | 55,24 | 52,43 | 46,00 | 51,15 | 53,81 | 53,71 | 56,55 | 53,83 |
| 16 | Madera y productos de madera | 89,17 | 84,28 | 98,79 | 88,69 | 96,88 | 98,98 | 89,32 | 93,07 | 91,31 | 100,24 | 95,56 | 93,34 |
| 17 | Papel y productos de papel | 81,32 | 76,88 | 89,06 | 85,12 | 111,05 | 109,39 | 99,49 | 103,24 | 98,58 | 103,86 | 103,22 | 95,98 |
| 18 | Actividad de impresión | 63,50 | 59,60 | 71,96 | 52,94 | 56,77 | 54,92 | 52,20 | 56,21 | 55,81 | 58,75 | 57,82 | 54,47 |
| 19 | Refinería de petróleo | 94,01 | 85,47 | 103,90 | 61,27 | 74,60 | 93,12 | 83,98 | 92,12 | 89,57 | 100,80 | 130,82 | 130,82 |
| 20 | Sustancias y productos químicos | 78,07 | 81,61 | 92,34 | 81,05 | 101,52 | 100,56 | 94,68 | 100,21 | 97,58 | 102,42 | 103,44 | 97,19 |
| 21 | Productos farmacéuticos | 82,78 | 88,63 | 96,90 | 88,94 | 96,45 | 94,14 | 94,57 | 98,03 | 93,43 | 100,99 | 98,61 | 92,95 |
| 22 | Productos de caucho y plástico | 77,07 | 72,45 | 82,09 | 71,56 | 85,79 | 86,05 | 78,40 | 85,17 | 84,34 | 87,21 | 84,72 | 80,61 |
| 23 | Productos de Minerales no metálicos | 78,56 | 92,59 | 107,33 | 82,03 | 113,39 | 103,52 | 98,00 | 109,13 | 107,28 | 106,54 | 102,74 | 93,64 |
| 24 | Metales comunes | 66,80 | 76,56 | 90,67 | 72,73 | 90,07 | 92,72 | 85,68 | 96,22 | 94,86 | 93,42 | 93,37 | 85,82 |
| 25 | Productos metálicos, exceptuando maquinaria | 71,27 | 76,06 | 98,41 | 71,96 | 100,22 | 95,09 | 92,96 | 105,98 | 106,03 | 95,09 | 106,13 | 93,12 |
| 26 | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | 169,98 | 173,92 | 177,33 | 177,57 | 172,20 | 163,87 | 164,08 | 192,26 | 199,93 | 198,92 | 198,05 | 193,29 |
| 27 | Equipo Eléctrico | 70,96 | 80,35 | 101,60 | 80,85 | 99,57 | 99,16 | 94,28 | 102,14 | 100,45 | 101,48 | 99,81 | 94,38 |
| 28 | Maquinaria y equipo n.c.p | 49,96 | 93,63 | 89,90 | 97,37 | 154,68 | 136,39 | 133,07 | 98,38 | 96,82 | 124,41 | 105,74 | 82,87 |
| 29 | Vehículos automotores | 85,60 | 104,60 | 121,58 | 100,70 | 113,53 | 115,10 | 121,05 | 113,98 | 110,64 | 118,94 | 116,63 | 111,06 |
| 30 | Otros equipos de transporte | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
| 31 | Muebles | 91,42 | 82,07 | 99,83 | 79,23 | 100,46 | 103,25 | 100,71 | 107,40 | 108,80 | 110,06 | 113,38 | 105,59 |
| 32 | Otras industrias manufactureras | 73,98 | 71,47 | 83,54 | 69,63 | 80,96 | 80,07 | 81,34 | 79,43 | 76,62 | 78,29 | 75,80 | 77,26 |
| 33 | Reparación e instalación de maquinaria | 87,85 | 86,67 | 95,69 | 125,00 | 98,67 | 98,33 | 90,68 | 95,96 | 88,82 | 94,84 | 90,68 | 88,47 |
| 2024 | |||||||||||||
| C | 85,71 | 88,46 | 86,80 | 94,65 | 95,76 | 89,28 | 92,16 | 95,96 | 90,75 | 96,61 | 95,13 | 88,99 | |
| 10 | Alimentos | 90,10 | 90,91 | 90,20 | 95,16 | 94,49 | 90,06 | 91,06 | 96,71 | 90,28 | 96,41 | 96,52 | 91,93 |
| 11 | Bebidas | 97,71 | 97,62 | 101,89 | 91,68 | 89,28 | 83,87 | 91,16 | 92,82 | 90,81 | 97,32 | 95,94 | 98,26 |
| 12 | Tabaco | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
| 13 | Textiles | 62,63 | 66,99 | 70,34 | 71,88 | 77,21 | 79,43 | 74,55 | 78,26 | 68,34 | 71,68 | 72,84 | 60,70 |
| 14 | Prendas de Vestir | 68,81 | 77,18 | 79,18 | 92,86 | 91,12 | 79,63 | 82,67 | 92,59 | 93,41 | 93,92 | 87,39 | 77,10 |
| 15 | Cueros y productos conexos | 49,76 | 53,28 | 55,66 | 62,29 | 63,10 | 60,05 | 60,93 | 66,60 | 61,56 | 61,93 | 60,21 | 54,57 |
| 16 | Madera y productos de madera | 92,43 | 92,10 | 90,23 | 97,89 | 95,06 | 93,28 | 98,69 | 102,06 | 95,37 | 103,76 | 96,99 | 88,33 |
| 17 | Papel y productos de papel | 95,72 | 91,90 | 96,41 | 101,66 | 109,81 | 104,39 | 106,05 | 106,50 | 100,07 | 102,48 | 102,15 | 100,51 |
| 18 | Actividad de impresión | 52,80 | 52,36 | 51,47 | 57,75 | 57,52 | 55,32 | 56,04 | 58,27 | 56,12 | 63,81 | 59,31 | 55,87 |
| 19 | Refinería de petróleo | 131,31 | 122,54 | 129,88 | 131,17 | 120,17 | 101,53 | 109,17 | 101,46 | 96,84 | 103,77 | 95,90 | 95,83 |
| 20 | Sustancias y productos químicos | 80,64 | 84,01 | 84,75 | 98,72 | 104,74 | 103,41 | 109,47 | 108,70 | 108,52 | 111,64 | 106,18 | 96,21 |
| 21 | Productos farmacéuticos | 83,50 | 93,31 | 88,91 | 100,80 | 100,51 | 97,35 | 97,98 | 97,57 | 91,85 | 100,98 | 96,18 | 90,67 |
| 22 | Productos de caucho y plástico | 79,94 | 79,13 | 74,51 | 86,41 | 89,28 | 83,39 | 87,59 | 89,87 | 87,64 | 91,11 | 88,53 | 80,03 |
| 23 | Productos de Minerales no metálicos | 76,78 | 97,94 | 84,43 | 99,46 | 106,65 | 97,73 | 109,12 | 104,71 | 104,33 | 112,26 | 112,97 | 95,90 |
| 24 | Metales comunes | 71,28 | 80,76 | 76,29 | 93,82 | 93,59 | 85,05 | 92,05 | 89,20 | 87,31 | 93,55 | 91,61 | 79,18 |
| 25 | Productos metálicos, exceptuando maquinaria | 85,08 | 88,15 | 76,50 | 95,71 | 97,18 | 89,24 | 94,60 | 101,79 | 94,24 | 107,98 | 103,35 | 83,19 |
| 26 | Productos informáticos, electrónicos y ópticos | 193,32 | 193,09 | 198,72 | 198,21 | 197,73 | 196,60 | 204,19 | 203,21 | 206,18 | 209,99 | 211,39 | 208,22 |
| 27 | Equipo Eléctrico | 76,56 | 91,94 | 82,57 | 99,47 | 105,33 | 93,11 | 101,23 | 102,20 | 92,43 | 97,39 | 98,21 | 86,48 |
| 28 | Maquinaria y equipo n.c.p | 85,64 | 76,33 | 64,48 | 86,78 | 91,51 | 85,65 | 84,72 | 87,29 | 89,31 | 83,11 | 92,67 | 100,87 |
| 29 | Vehículos automotores | 93,01 | 121,85 | 102,79 | 124,39 | 129,29 | 95,39 | 125,71 | 133,24 | 124,03 | 127,44 | 130,52 | 113,45 |
| 30 | Otros equipos de transporte | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
| 31 | Muebles | 94,56 | 86,41 | 85,38 | 101,46 | 105,09 | 98,43 | 106,02 | 104,60 | 99,11 | 112,13 | 113,84 | 109,10 |
| 32 | Otras industrias manufactureras | 72,65 | 66,75 | 72,64 | 69,77 | 72,76 | 68,44 | 70,04 | 68,87 | 69,80 | 71,08 | 68,52 | 65,40 |
| 33 | Reparación e instalación de maquinaria | 83,61 | 83,10 | 83,47 | 107,93 | 126,02 | 93,67 | 84,48 | 83,91 | 82,56 | 89,00 | 78,39 | 78,07 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | |||||||||||||
| Nota: Se coloca una (s) en las divisiones que presentan un reducido tamaño de la muestra o del universo que impide divulgar información en virtud de la normativa del secreto estadístico (Ley 16.616 del 20 de Noviembre de 1994, Art. 3). | |||||||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
