4.5.11 - Indicadores de energía, por año
| 4.5.11 - Indicadores de energía, por año | |||
| Indicador | 2022 | 2023 | 2024 |
| Energía eléctrica generada (GWh) | 14.758,7 | 12.877,0 | 17.204,3 |
| Centrales eléctricas de servicio público (GWh) | 13.171,0 | 10.801,1 | 14.474,3 |
| Centrales eléctricas de autoproducción (GWh) | 1.587,7 | 2.075,9 | 2.729,9 |
| Importación de energía eléctrica (GWh) | 84,2 | 1.397,9 | 7,2 |
| Exportación de energía eléctrica (GWh) | 1.416,3 | 244,3 | 2.026,2 |
| Consumo final total de energía eléctrica (GWh) | 11.748,7 | 12.364,7 | 13.214,3 |
| Consumo final total/PIB (tep/M$ 2016) (1) | 2,7 | 3,0 | 3,3 |
| Consumo final per cápita (tep/1.000 hab) | 1.390,9 | 1.535,6 | 1.781,1 |
| Consumo de electricidad per cápita (kWh/hab) | 3.305,3 | 3.467,0 | 3.785,0 |
| Tasa de electrificación urbana y rural (%) (Elaboración DNE con datos INE) | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| Emisiones CO2 del sector energético/PIB (tCO2/M$ 2016) (1) | 3,9 | 3,9 | 3,7 |
| Emisiones de CO2 del sector energético per cápita (kgCO2/hab) | 2.024,9 | 1.990,5 | 2.033,4 |
| Factor de emisión de CO2 del SIN (tCO2/GWh) | 60,1 | 56,0 | 6,3 |
| Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). | |||
| (1) Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU), Series del PIB por componentes del gasto en millones de pesos constantes de 2016, | |||
| <https://www.bcu.gub.uy/Estadisticas-e-Indicadores/Cuentas%20Nacionales/…; (31/07/2025). M$ 2016 corresponde a millones de pesos a precios constantes de 2016. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
