4.5.4 - Potencia instalada, por año
| 4.5.4 - Potencia instalada, por año, según fuente en MW (megavatio) | |||
| Fuente | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total | 4.928,7 | 5.263,0 | 5.298,5 |
| Total Fósil | 1.176,7 | 1.176,7 | 1.176,7 |
| Centrales Térmicas (Turbinas Ciclo Brayton - Gas) | 925,7 | 925,7 | 925,7 |
| Centrales Térmicas (Turbinas Ciclo Rankine - Vapor) | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| Centrales Térmicas (Motores) | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Total Biomasa | 417,2 | 731,2 | 731,2 |
| Centrales Térmicas (Turbinas Ciclo Rankine - Vapor) | 414,6 | 728,6 | 728,6 |
| Centrales Térmicas (Motores) | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
| Total Hidráulica | 1.538,0 | 1.538,0 | 1.538,0 |
| Generadores Hidráulicos | 1.538,0 | 1.538,0 | 1.538,0 |
| Total Eólica | 1.516,5 | 1.516,5 | 1.516,5 |
| Generadores Eólicos | 1516,5 | 1516,5 | 1516,5 |
| Total Solar Fotovoltaica | 280,3 | 300,6 | 336,2 |
| Generadores Solares | 280,3 | 300,6 | 336,2 |
| Fuente: Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) - Dirección Nacional de Energía (DNE). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
