4.7.22 - Kilómetros de fibra óptica instalada, por año, según departamento
| 4.7.22 - Kilómetros de fibra óptica instalada, por año, según departamento | |||
| Departamento | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total | 12.234 | 12.485 | 12.726 |
| Montevideo | 2.065 | 2.068 | 2.074 |
| Resto País | 10.169 | 10.417 | 10.652 |
| Artigas | 491 | 521 | 525 |
| Canelones | 1.427 | 1.453 | 1.479 |
| Cerro Largo | 553 | 553 | 570 |
| Colonia | 736 | 770 | 770 |
| Durazno | 704 | 741 | 742 |
| Flores | 54 | 55 | 60 |
| Florida | 271 | 283 | 283 |
| Lavalleja | 318 | 318 | 318 |
| Maldonado | 891 | 898 | 966 |
| Paysandú | 529 | 531 | 532 |
| Río Negro | 371 | 371 | 371 |
| Rivera | 461 | 461 | 463 |
| Rocha | 730 | 769 | 769 |
| Salto | 548 | 568 | 611 |
| San José | 443 | 445 | 485 |
| Soriano | 553 | 553 | 553 |
| Tacuarembó | 759 | 797 | 817 |
| Treinta y Tres | 330 | 330 | 338 |
| Fuente: Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
