4.7.5 - Transporte internacional de cargas por carretera (egresos e ingresos), por año, según paso de frontera
| 4.7.5 - Transporte internacional de cargas por carretera (egresos e ingresos), por año, según paso de frontera (toneladas) | ||||||||
| Paso de frontera | 2022 | 2023 | 2024 | |||||
| Egresos (1) | Ingresos (2) | Egresos (1) | Ingresos (2) | Egresos (1) | Ingresos (2) | |||
| Total | 1.299.418 | 2.497.310 | 1.122.112 | 2.456.607 | 1.206.532 | 2.333.457 | ||
| Aceguá | 128.241 | 55.900 | 126.912 | 64.432 | 104.009 | 48.480 | ||
| Artigas | 45.150 | 5.864 | 62.043 | 6.207 | 68.757 | 7.280 | ||
| Bella Unión | 3.081 | 11.703 | 19 | 20.477 | 36 | 2.081 | ||
| Chuy | 159.464 | 545.471 | 153.917 | 506.805 | 124.795 | 417.334 | ||
| Fray Bentos | 335.741 | 1.201.105 | 325.478 | 1.141.510 | 394.657 | 1.186.574 | ||
| Paysandú | 36.136 | 71.098 | 29.497 | 63.195 | 24.728 | 110.452 | ||
| Río Branco | 267.780 | 298.368 | 136.100 | 145.405 | 144.569 | 167.679 | ||
| Rivera | 9.800 | 17.003 | 44.095 | 68.367 | 90.480 | 77.100 | ||
| Salto | 314.025 | 290.798 | 244.051 | 440.209 | 254.501 | 316.477 | ||
| Fuente: Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) - Dirección Nacional de Transporte (DNT). | ||||||||
| (1): Comprende exportaciones, salidas en tránsito y otras operaciones especiales. | ||||||||
| (2): Comprende importaciones, entradas en tránsito y otras operaciones especiales. | ||||||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
