6.1.3 - Ingresos del Gobierno Central, por año, según organismo recaudador (millones de pesos a valores corrientes)
| 6.1.3 - Ingresos del Gobierno Central, por año, según organismo recaudador (millones de pesos a valores corrientes) | |||
| Organismo recaudador | 2022 | 2023 | 2024 |
| Total | 687.081 | 720.687 | 796.354 |
| Total grandes recaudadores | 638.165 | 664.696 | 736.413 |
| Tesorería General de la Nación | 258 | 1.894 | 3.728 |
| Dirección General Impositiva | 580.577 | 607.499 | 649.794 |
| Dirección Nacional de Aduanas | 22.554 | 21.247 | 24.318 |
| Dirección Nacional de Loterías y Quinielas | 651 | 749 | 471 |
| Casinos | 2.961 | 2.850 | 2.887 |
| Banco Central del Uruguay | 11.065 | 12.679 | 25.092 |
| Banco de la República | 20.099 | 17.778 | 30.123 |
| Total de Incisos | 46.920 | 53.785 | 57.622 |
| Total de Cajas Paraestatales | 1.996 | 2.206 | 2.319 |
| Fuente: Contaduría General de la Nación (CGN) "Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal, Tomo IV Cuadro V". | |||
| Nota: Los valores expresados siguen el criterio de lo percibido en el caso de los ingresos. | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
