7.1.10 - Valor de las importaciones, por año, según destino económico de los bienes (miles de dólares)
| 7.1.10 - Valor de las importaciones, por año, según destino económico de los bienes (miles de dólares) | |||
| Destino económico de los bienes | 2022 (*) | 2023 (*) | 2024 (*) |
| Total | 12.973.464 | 12.486.204 | 12.522.740 |
| Bienes de consumo | 3.494.235 | 3.618.713 | 3.921.922 |
| Alimentos y bebidas básicos y elaborados | 1.099.658 | 1.148.603 | 1.166.841 |
| Duraderos | 645.357 | 631.674 | 686.183 |
| Semiduraderos | 592.289 | 612.512 | 659.744 |
| Otros | 1.156.931 | 1.225.924 | 1.409.154 |
| Bienes de capital | 1.941.702 | 2.037.840 | 2.022.522 |
| Máquinas y equipos | 1.426.978 | 1.387.155 | 1.381.391 |
| Equipos de transporte | 514.724 | 650.685 | 641.132 |
| Bienes intermedios | 7.509.505 | 6.799.528 | 6.528.532 |
| Petróleo | 1.656.541 | 863.539 | 918.734 |
| Combustibles (destilados) | 337.532 | 751.006 | 629.907 |
| Piezas y accesorios de máquinas y aparatos | 222.551 | 230.937 | 225.800 |
| Alimentos y bebidas básicos y elaborados | 416.695 | 584.069 | 397.893 |
| Piezas y accesorios de transporte | 564.713 | 537.588 | 656.606 |
| Suministros industrias básicos y elaborados | 4.172.226 | 3.540.371 | 3.554.392 |
| Otros | 139.246 | 292.019 | 145.200 |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). | |||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
