8.1.3 - Producto Interno Bruto, por año, según industrias (millones de pesos, a precios corrientes)
| 8.1.3 - Producto Interno Bruto, por año, según industrias (millones de pesos, a precios corrientes) | ||||
| CIIU Rev. 4 | Industrias | 2022 (*) | 2023 (*) | 2024 (*) |
| Producto Interno Bruto | 2.906.435 | 3.027.941 | 3.255.688 | |
| A, B | Agropecuario, Pesca y Minería | 205.757 | 189.497 | 214.340 |
| C | Industria manufacturera | 304.032 | 295.050 | 315.517 |
| D, E | Energía eléctrica, Gas y Agua | 65.210 | 62.273 | 74.839 |
| F | Construcción | 140.770 | 144.854 | 149.945 |
| G, I | Comercio, Alojamiento y Suministro de comidas y bebidas | 440.344 | 442.216 | 458.447 |
| H, J | Transporte y almacenamiento, Información y Comunicaciones | 241.457 | 249.630 | 268.046 |
| K | Servicios financieros | 130.335 | 146.306 | 160.188 |
| M, N | Actividades profesionales y Arrendamiento | 218.691 | 239.303 | 258.249 |
| O | Actividades de administración pública | 138.080 | 153.255 | 167.554 |
| L, P, Q, R, S, T | Salud, Educación, Actividades inmobiliarias y Otros servicios | 684.446 | 757.206 | 812.267 |
| Impuestos menos subvenciones a los productos | 2.569.124 | 2.679.590 | 2.879.392 | |
| Valor Agregado a precios básicos | 337.311 | 348.351 | 376.296 | |
| Fuente: Banco Central del Uruguay (BCU). | ||||
| Nota: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. | ||||
Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
