9.1.1 - Índice de Precios del Consumo, por año, según mes. Base octubre 2022 = 100 - Variación anual y mensual
| 9.1.1 - Índice de Precios del Consumo, por año, según mes. Base octubre 2022 = 100 - Variación anual y mensual - Total País | |||
| Mes | 2022 | 2023 | 2024 |
| Variación anual | 8,29 | 5,11 | 5,49 |
| Enero | 1,78 | 1,55 | 1,53 |
| Febrero | 1,47 | 1,00 | 0,64 |
| Marzo | 1,11 | 0,90 | 0,02 |
| Abril | 0,49 | 0,75 | 0,63 |
| Mayo | 0,46 | -0,01 | 0,40 |
| Junio | 0,59 | -0,46 | 0,36 |
| Julio | 0,77 | -0,36 | 0,11 |
| Agosto | 0,83 | 0,17 | 0,29 |
| Setiembre | 0,84 | 0,61 | 0,37 |
| Octubre | 0,21 | 0,63 | 0,33 |
| Noviembre | -0,28 | 0,34 | 0,36 |
| Diciembre | -0,26 | -0,11 | 0,34 |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). | |||

Etiquetas
Estadísticas económicas Precios Salariales Turismo Transporte y Comunicaciones Macroeconómicas Cuentas Nacionales Finanzas Públicas Comercio Internacional y Balanza de Pagos Moneda y Banca Estadísticas sociodemográficas Población Laborales Infografías Sociodemográficas Socioeconómicas Anuarios estadísticos
