Cuadros
Cuadro 3
Números índices de volumen físico, variaciones e incidencias según divisiones de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U. rev. 3) Base Promedio 2006 =100
Abril 2020
División | Descripción | Número Indice 4-2020 | Variaciones % 4-2020 4-2019 | Variaciones % AC 4-2020 AC 4-2019 | Incidencias 4-2020 4-2019 | Incidencias AC 4-2020 AC 4-2019 |
D | Industria Manufacturera Industria Sin Refineria | 105,99
101,00 | -19.32
-22,22 | -4.27
-5,93 | ||
15 | Alimentos y Bebidas | 89,04 | -27,97 | -5,05 | -9,86 | -1,74 |
16 | Tabaco | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
17 | Productos Textiles | 17,91 | -47,77 | -23,69 | -0,37 | -0,19 |
18 | Prendas de vestir | 4,20 | -68,05 | -34,06 | -0,17 | -0,07 |
19 | Curtiembres y talleres de acabado | 32,32 | -59,04 | -33,48 | -1,76 | -0,94 |
20 | Madera y productos de madera | 126,54 | -35,07 | -9,69 | -0,72 | -0,21 |
21 | Papel y productos de papel | 1090,82 | -2,97 | 4,30 | -0,47 | 0,65 |
22 | Actividades de encuadernación | 41,13 | -45,14 | -25,07 | -1,01 | -0,60 |
23 | Productos derivados del petróleo y carbón | 129,40 | -4,94 | 3,70 | -0,83 | 0,64 |
24 | Sustancias y productos químicos | 167,03 | -0,27 | -0,81 | -0,03 | -0,08 |
25 | Productos de caucho y plástico | 76,36 | -16,02 | -13,56 | -0,46 | -0,46 |
26 | Minerales no metálicos | 74,95 | -24,06 | -11,70 | -0,49 | -0,23 |
27 | Metálicas básicas | 45,01 | -23,45 | -12,33 | -0,42 | -0,26 |
28 | Productos metálicos, maquinarias y equipos | 66,80 | -21,93 | -0,37 | -0,56 | -0,01 |
29 | Maquinaria, exceptuando la eléctrica | 96,32 | -4,43 | 8,99 | -0,04 | 0,08 |
30 | Maquinaria de oficina, contabilidad e informática | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
31 | Maquinarias y aparatos eléctricos | 50,02 | -47,20 | -19,65 | -0,27 | -0,11 |
32 | Equipos y aparatos de radio y comunicación | (s) | (s) | (s) | (s) | (s) |
33 | Instrumentos médicos, ópticos y de precisión | 80,46 | -71,85 | -29,86 | -1,09 | -0,41 |
34 | Vehículos automotores | 23,92 | -74,49 | -32,28 | -0,48 | -0,20 |
35 | Otros equipos de transporte | 17,31 | -35,06 | 10,81 | -0,06 | 0,02 |
36 | Muebles y Otras Industrias NCP | 34,66 | -42,28 | -19,93 | -0,21 | -0,10 |
Fuente: INE, Encuesta Industrial Mensual
NOTA: Las variaciones acumuladas se calculan con el promedio simple de los índices mensuales desde enero hasta el
mes de referencia inclusive. Datos provisorios.
Cuadro 4
Números índices de horas trabajadas por obreros, variaciones e incidencias según divisiones de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U. rev. 3). Base Promedio 2006 =100
Fuente: INE, Encuesta Industrial Mensual
NOTA: Las variaciones acumuladas se calculan con el promedio simple de los índices mensuales desde enero hasta el mes
de referencia inclusive. Datos provisorios.
Cuadro 5
Números índices de personal ocupado, variaciones e incidencias según divisiones de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme (C.I.I.U. rev. 3). Base Promedio 2006 =100.
Fuente: INE, Encuesta Industrial Mensual
NOTA: Las variaciones acumuladas se calculan con el promedio simple de los índices mensuales desde enero hasta el mes de referencia inclusive. Datos provisorios.
Aspectos metodológicos
Unidad Estadística | Se divide la empresa según unidad por clase de actividad (UCA) |
Base de ponderaciones | 2006 |
Año Base=100 | 2006 |
Árbol de ponderaciones | Según división, grupo y clase de la CIIU Rev.3 y estrato. No existen ponderaciones fijas por destino de la producción, debido a que no son estables, pero se mantiene el criterio anterior de diferenciar productos según destino. |
Representatividad del estrato aleatorio | A nivel de cuatro dígitos de la C.I.I.U. Rev. 3. |
Origen de las ponderaciones | EAE 2004 ajustada con imputaciones especiales para empresas omisas de inclusión forzosa, extrapolada a 2006 mediante índices ad-hoc calculados a partir de la EIM. |
Cálculo del índice de volumen físico (IVF) | Todas las UCAs por estrategia de deflación por índices de precios de productos específicos representativos. |
Cálculo del índice de precios implícitos (IPP) | Es un índice de precios tipo Paasche |
Base para el deflactor | Valor unitario medio en el año base |
Empresas y/o UCAs nuevas | Se utilizan los resultados de una muestra ampliada con la incorporación de las UCAs de 129 empresas nuevas tanto de inclusión forzosa como aleatorias con respecto a la muestra de la base 2002. |