| 3.4.1 - Distribución porcentual de la población, por área y sexo, según condición de actividad (porcentaje sobre el total) - 2022 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Condición de Actividad | Total país | | Montevideo | | Total interior | | Localidades de 5000 o más | | Localidades menos 5000 o rural |
| Total | Hombres | Mujeres | | Total | Hombres | Mujeres | | Total | Hombres | Mujeres | | Total | Hombres | Mujeres | | Total | Hombres | Mujeres |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total | 100,0 | 48,7 | 51,3 | | 38,4 | 18,1 | 20,2 | | 61,5 | 47,9 | 31,1 | | 45,9 | 45,1 | 23,5 | | 15,6 | 8,1 | 7,6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Activos | 51,7 | 28,0 | 23,6 | | 20,6 | 10,6 | 10,0 | | 31,0 | 17,3 | 13,7 | | 23,1 | 12,6 | 10,6 | | 7,8 | 4,7 | 3,1 |
| Ocupados | 47,6 | 26,1 | 21,6 | | 19,1 | 9,8 | 9,2 | | 28,5 | 16,2 | 12,3 | | 21,2 | 11,7 | 9,5 | | 7,4 | 4,5 | 2,8 |
| Desocupados | 4,1 | 1,9 | 2,1 | | 1,6 | 0,8 | 0,7 | | 2,4 | 1,1 | 1,3 | | 1,9 | 0,9 | 1,1 | | 0,5 | 0,2 | 0,3 |
| Desocupado busca 1.a vez | 0,8 | 0,4 | 0,4 | | 0,3 | 0,2 | 0,2 | | 0,5 | 0,2 | 0,3 | | 0,4 | 0,2 | 0,2 | | 0,1 | - | 0,1 |
| Desocupado propiamente dicho | 3,1 | 1,4 | 1,7 | | 1,2 | 0,6 | 0,6 | | 1,9 | 0,9 | 1,1 | | 1,5 | 0,7 | 0,8 | | 0,4 | 0,2 | 0,2 |
| Desocupado en seguro de paro | 0,1 | 0,1 | 0,1 | | 0,1 | - | - | | 0,1 | - | - | | 0,1 | - | - | | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inactivos | 31,5 | 11,9 | 19,6 | | 12,0 | 4,5 | 7,5 | | 19,4 | 7,4 | 12,1 | | 14,5 | 5,5 | 9,0 | | 5,0 | 1,9 | 3,1 |
| Quehaceres del hogar | 5,7 | 0,6 | 5,1 | | 1,8 | 0,2 | 1,5 | | 3,9 | 0,4 | 3,5 | | 2,7 | 0,3 | 2,4 | | 1,2 | 0,1 | 1,1 |
| Estudiante | 8,4 | 4,0 | 4,5 | | 3,3 | 1,5 | 1,8 | | 5,1 | 2,4 | 2,7 | | 3,9 | 1,9 | 2,0 | | 1,2 | 0,5 | 0,7 |
| Rentista | 0,3 | 0,1 | 0,2 | | 0,1 | - | 0,1 | | 0,1 | - | 0,1 | | 0,1 | - | 0,1 | | - | - | - |
| Jubilado | 12,9 | 5,9 | 7,0 | | 5,3 | 2,2 | 3,1 | | 7,5 | 3,6 | 3,9 | | 5,6 | 2,6 | 3,0 | | 1,9 | 1,0 | 0,9 |
| Pensionista | 3,2 | 0,7 | 2,5 | | 1,1 | 0,2 | 0,9 | | 2,0 | 0,5 | 1,6 | | 1,6 | 0,4 | 1,3 | | 0,4 | 0,1 | 0,3 |
| Otro | 1,0 | 0,7 | 0,4 | | 0,4 | 0,3 | 0,1 | | 0,7 | 0,4 | 0,2 | | 0,5 | 0,3 | 0,2 | | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| Menores de 14 años | 16,8 | 8,8 | 8,1 | | 5,8 | 3,0 | 2,8 | | 11,1 | 5,8 | 5,3 | | 8,3 | 4,3 | 4,0 | | 2,8 | 1,5 | 1,3 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). |
| Nota: La adición de subtotales puede no reproducir exactamente el total debido a los procesos computacionales de redondeo. |