3.4.10 - Estimación puntual del porcentaje de ocupados, por área geográfica (localidades urbanas) y sexo, según año y características de la ocupación |
|
| | | | | | | | | | | |
Año y características de la ocupación | Total | | Montevideo | | Resto País Urbano |
Total | Hombre | Mujer | | Total | Hombre | Mujer | | Total | Hombre | Mujer |
| | | | | | | | | | | |
2021 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,1 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | |
Subempleo | | | | | | | | | | | |
Subempleo en empresas con 5 o más ocupados | 2,7 | 1,9 | 3,7 | | 3,4 | 2,4 | 4,5 | | 2,5 | 1,7 | 3,4 |
Subempleo en empresas con menos de 5 ocupados | 1,5 | 0,9 | 2,1 | | 1,7 | 1,3 | 2,1 | | 1,4 | 0,7 | 2,2 |
Subempleo y no registrado en empresas con 5 o más ocupados | 0,4 | 0,5 | 0,2 | | 0,4 | 0,5 | 0,2 | | 0,4 | 0,5 | 0,3 |
Subempleo y no registrado en empresas con menos de 5 ocupados | 5,7 | 5,9 | 5,5 | | 4,2 | 4,4 | 4,0 | | 7,1 | 7,3 | 6,9 |
No registrados (No subempleados) | | | | | | | | | | | |
No registrados en empresas con 5 o más ocupados | 1,2 | 1,7 | 0,7 | | 0,9 | 1,2 | 0,5 | | 1,5 | 2,0 | 0,8 |
No registrados en empresas con menos de 5 ocupados | 13,9 | 14,4 | 13,4 | | 8,3 | 8,8 | 7,8 | | 17,7 | 17,6 | 17,7 |
Sin restricciones | | | | | | | | | | | |
Resto en empresas con 5 o más ocupados | 56,1 | 57,1 | 55,0 | | 64,3 | 64,5 | 64,1 | | 52,5 | 55,1 | 49,3 |
Resto en empresas con menos de 5 ocupados | 18,4 | 17,6 | 19,4 | | 16,8 | 16,8 | 16,8 | | 17,0 | 15,0 | 19,6 |
| | | | | | | | | | | |
2022 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | | | | | | | | |
Subempleo | | | | | | | | | | | |
Subempleo en empresas con 5 o más ocupados | 2,5 | 1,6 | 3,6 | | 3,1 | 2,3 | 3,9 | | 2,1 | 1,1 | 3,3 |
Subempleo en empresas con menos de 5 ocupados | 1,1 | 0,5 | 1,8 | | 1,1 | 0,7 | 1,5 | | 1,1 | 0,5 | 2,0 |
Subempleo y no registrado en empresas con 5 o más ocupados | 0,5 | 0,6 | 0,4 | | 0,5 | 0,5 | 0,4 | | 0,5 | 0,6 | 0,4 |
Subempleo y no registrado en empresas con menos de 5 ocupados | 5,7 | 5,5 | 5,9 | | 4,3 | 4,7 | 3,9 | | 6,7 | 6,1 | 7,5 |
No registrados (No subempleados) | | | | | | | | | | | |
No registrados en empresas con 5 o más ocupados | 1,7 | 2,1 | 1,1 | | 1,3 | 1,7 | 0,9 | | 1,9 | 2,4 | 1,3 |
No registrados en empresas con menos de 5 ocupados | 14,9 | 15,5 | 14,3 | | 9,2 | 9,8 | 8,6 | | 18,9 | 19,1 | 18,6 |
Sin restricciones | | | | | | | | | | | |
Resto en empresas con 5 o más ocupados | 55,8 | 57,2 | 54,1 | | 64,3 | 64,9 | 63,8 | | 49,8 | 52,2 | 46,7 |
Resto en empresas con menos de 5 ocupados | 17,9 | 17,0 | 18,9 | | 16,2 | 15,4 | 17,0 | | 19,0 | 18,0 | 20,3 |
| | | | | | | | | | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). |
Nota 1: Se considera la ocupación principal. |
Nota 2: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. |