| 3.4.9 - Distribución de ocupados, por sexo, según año y categoría de la ocupación |
| | | | |
| Año y categoría de la ocupación | Total | Hombres | Mujeres |
| | | | |
| 2021 | | | |
| | | | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | |
| Empleado privado | 54,3 | 54,2 | 54,4 |
| Empleado público | 17,0 | 14,7 | 19,7 |
| Cooperativa | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Patrón | 3,3 | 4,2 | 2,3 |
| No remunerado | 0,9 | 0,6 | 1,2 |
| Trabajadores en un programa social de empleo | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| Trabajador cuenta propia | 24,0 | 25,8 | 21,7 |
| | | | |
| 2022 | | | |
| | | | |
| Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | | |
| Empleado privado | 55,3 | 55,6 | 54,9 |
| Empleado público | 15,8 | 13,2 | 18,9 |
| Cooperativa | 0,3 | 0,4 | 0,2 |
| Patrón | 3,6 | 4,6 | 2,4 |
| No remunerado | 0,7 | 0,5 | 1,1 |
| Trabajadores en un programa social de empleo | 0,5 | 0,3 | 0,8 |
| Trabajador cuenta propia | 23,8 | 25,5 | 21,7 |
| | | | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). | |
| Nota 1: Se considera la ocupación principal. | | | |
| Nota 2: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. |