| 3.4.12 - Promedio de horas trabajadas en la semana en la ocupación principal, por sector de actividad, según departamento - 2022 |
|
| | | | | |
| Departamento | Total | Sector Primario | Sector Secundario | Sector Terciario |
| | | | | |
| Total | 37,8 | 44,3 | 40,1 | 36,5 |
| | | | | |
| Montevideo | 37,3 | 40,9 | 39,8 | 36,8 |
| Resto País | 38,1 | 44,5 | 40,2 | 36,2 |
| Artigas | 37,2 | 43,4 | 39,2 | 34,8 |
| Canelones | 37,7 | 44,5 | 40,2 | 36,0 |
| Cerro Largo | 36,4 | 43,5 | 39,7 | 34,0 |
| Colonia | 38,3 | 46,1 | 40,7 | 35,8 |
| Durazno | 40,6 | 43,9 | 39,9 | 39,7 |
| Flores | 40,3 | 49,2 | 40,5 | 37,3 |
| Florida | 40,7 | 46,5 | 41,0 | 38,1 |
| Lavalleja | 38,3 | 44,3 | 38,6 | 36,2 |
| Maldonado | 37,2 | 37,9 | 38,7 | 36,7 |
| Paysandú | 38,3 | 46,7 | 40,4 | 35,3 |
| Río Negro | 37,6 | 44,8 | 40,0 | 34,4 |
| Rivera | 38,8 | 42,4 | 43,2 | 37,3 |
| Rocha | 37,3 | 41,9 | 37,6 | 36,1 |
| Salto | 36,9 | 43,9 | 39,2 | 34,4 |
| San José | 41,9 | 48,3 | 44,2 | 39,1 |
| Soriano | 38,4 | 43,9 | 39,0 | 36,8 |
| Tacuarembó | 37,4 | 39,6 | 41,2 | 35,3 |
| Treinta y Tres | 38,9 | 46,3 | 39,5 | 36,4 |
| | | | | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). |