3.4.13 - Total de funcionarios públicos de Administración Central, Entes autónomos, Servicios Descentralizados y Gobiernos departamentales, por año, según Inciso |
|
| | | |
Inciso | Al 31/12/2020 | Al 31/12/2021 | Al 31/12/2022 |
| | | |
Total general (1) | 299.897 | 296.655 | 296.925 |
| | | |
01 Poder Legislativo | 1.134 | 1.123 | 1.111 |
02 Presidencia de la República | 1.630 | 1.567 | 1.500 |
03 Ministerio de Defensa Nacional | 28.226 | 28.198 | 27.923 |
04 Ministerio del Interior | 32.945 | 32.866 | 32.742 |
05 Ministerio de Economía y Finanzas | 3.988 | 3.771 | 3.544 |
06 Ministerio de Relaciones Exteriores | 569 | 549 | 540 |
07 Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca | 1.650 | 1.570 | 1.882 |
08 Ministerio de Industria, Energía y Minería | 437 | 409 | 396 |
09 Ministerio de Turismo (4) | 159 | 155 | 150 |
10 Ministerio de Transporte y Obras Públicas | 2.643 | 2.500 | 2.296 |
11 Ministerio de Educación y Cultura | 1.682 | 1.581 | 1.519 |
12 Ministerio de Salud Pública | 756 | 710 | 663 |
13 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social | 705 | 674 | 638 |
14 Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial | 537 | 513 | 286 |
15 Ministerio de Desarrollo Social | 1.662 | 1.598 | 1.575 |
36 Ministerio de Ambiente | 3 | 7 | 217 |
16 Poder Judicial | 4.766 | 4.723 | 4.732 |
17 Tribunal de Cuentas | 385 | 375 | 371 |
18 Corte Electoral | 970 | 944 | 928 |
19 Tribunal de lo Contencioso Administrativo | 66 | 65 | 64 |
25 Administración Nacional de Educación Pública | 92.635 | 90.784 | 92.341 |
26 Universidad de la República | 18.129 | 18.207 | 18.005 |
27 Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay | 4.685 | 4.521 | 4.468 |
28 Banco de Previsión Social | 3.732 | 3.584 | 3.399 |
29 Administración de Servicios de Salud del Estado | 25.785 | 26.697 | 27.101 |
31 Universidad Tecnológica | 608 | 594 | 702 |
32 Instituto Uruguayo de Meteorología (2) | 165 | 161 | 157 |
33 Fiscalía General de la Nación (2) | 706 | 686 | 674 |
34 Junta de Transparencia y Ética Pública (2) | 16 | 14 | 14 |
35 Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (3) | 1.636 | 1.659 | 1.637 |
50 Banco Central del Uruguay | 598 | 591 | 578 |
51 Banco de la República Oriental del Uruguay | 3.516 | 3.280 | 3.313 |
52 Banco Hipotecario del Uruguay | 282 | 260 | 269 |
53 Banco de Seguros del Estado | 1.828 | 1.764 | 1.722 |
60 Administración Nacional de Combustibles Alcohol y Portland | 2.230 | 2.155 | 2.067 |
61 Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas | 6.183 | 6.046 | 6.178 |
62 Administración de Ferrocarriles del Estado | 469 | 424 | 378 |
64 Administración Nacional de Puertos | 951 | 950 | 917 |
65 Administración Nacional de Telecomunicaciones | 5.670 | 5.401 | 5.146 |
66 Administración de Obras Sanitarias del Estado | 4.023 | 3.891 | 3.697 |
67 Administración Nacional de Correos | 1.719 | 1.667 | 1.573 |
68 Agencia Nacional de Viviendas | 455 | 411 | 447 |
69 Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua | 46 | 48 | 50 |
70 Instituto Nacional de Colonización | 247 | 243 | 239 |
71 Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones | 84 | 80 | 80 |
80 Gobierno Departamental de Artigas | 1.503 | 1.571 | 1.637 |
81 Gobierno Departamental de Canelones | 4.580 | 4.416 | 4.652 |
82 Gobierno Departamental de Cerro Largo | 1.644 | 1.835 | 1.689 |
83 Gobierno Departamental de Colonia | 1.513 | 1.496 | 1.509 |
84 Gobierno Departamental de Durazno | 1.331 | 1.299 | 1.279 |
85 Gobierno Departamental de Flores | 615 | 611 | 682 |
86 Gobierno Departamental de Florida | 1.143 | 1.158 | 1.138 |
87 Gobierno Departamental de Lavalleja | 1.423 | 1.387 | 1.423 |
88 Gobierno Departamental de Maldonado | 3.097 | 3.160 | 3.191 |
89 Gobierno Departamental de Paysandú | 1.655 | 1.576 | 1.533 |
90 Gobierno Departamental de Río Negro | 1.695 | 1.703 | 1.647 |
91 Gobierno Departamental de Rivera | 1.028 | 1.073 | 1.061 |
92 Gobierno Departamental de Rocha | 1.612 | 1.744 | 1.508 |
93 Gobierno Departamental de Salto | 1.785 | 1.774 | 1.825 |
94 Gobierno Departamental de San José | 902 | 911 | 946 |
95 Gobierno Departamental de Soriano | 1.720 | 1.577 | 1.610 |
96 Gobierno Departamental de Tacuarembó | 1.554 | 1.510 | 1.479 |
97 Gobierno Departamental de Treinta y Tres | 1.357 | 1.329 | 1.300 |
98 Gobierno Departamental de Montevideo | 8.413 | 8.489 | 8.564 |
Congreso de Intendentes | 16 | 20 | 23 |
| | | |
Fuente: Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC). |
Nota 1: La cantidad de cargos y funciones públicas ocupadas se refiere a un puesto de trabajo específico, ocupado por una persona. Una misma persona puede ocupar, en ciertas circunstancias, varios cargos o funciones. |
|
Nota 2: En los Gobiernos Departamentales están incluidos los funcionarios de las Intendencias y Juntas Departamentales. |
(1): Incluye funcionarios presupuestados, contratados permanentes, provisoriatos, contratos de trabajo, efectivos, zafrales y eventuales, contratos personal policial/militar sub-alterno, docentes efectivos, interinos y suplentes y otros. |
|