3.4.18- Salario Mínimo Nacional (mayores de 18 años), según fecha de vigencia (pesos) |
|
| | | |
Fecha de vigencia | Mensual | Jornal | Variación % |
| | | |
1° de enero de 2013 | 7.920 | 316,80 | 10,00 |
1° de enero de 2014 | 8.960 | 358,40 | 13,13 |
1° de enero de 2015 | 10.000 | 400,00 | 11,61 |
1° de enero de 2016 | 11.150 | 446,00 | 11,50 |
1° de enero de 2017 | 12.265 | 490,60 | 10,00 |
1° de enero de 2018 | 13.430 | 537,20 | 9,50 |
1° de enero de 2019 | 15.000 | 600,00 | 11,69 |
1° de Julio de 2019 | 15.650 | 626,00 | 4,33 |
1° de enero de 2020 | 16.300 | 652,00 | 4,15 |
1° de enero de 2021 | 17.930 | 717,20 | 10,00 |
1° de enero de 2022 | 19.364 | 774,56 | 8,00 |
1° de enero de 2023 | 21.107 | 844,28 | 9,00 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). | |