3.4.19 - Salarios Mínimos para trabajadores empleados en ganadería, agricultura y actividades conexas, por fecha de vigencia, según categoría ocupacional (pesos por mes) |
|
| | | |
Categoría ocupacional | Fecha de vigencia |
1/1/2022 | 1/7/2022 | 1/1/2023 |
|
Plantaciones de caña de azúcar |
Trabajadores remunerados por hora |
Capataz (1) | 175,71 | 180,10 | 185,50 |
Motorista (1) | 123,69 | 126,78 | 130,59 |
Tractorista (1) | 128,12 | 131,33 | 135,27 |
Chofer (1) | 125,10 | 128,22 | 132,07 |
Administrativo (1) | 125,10 | 128,22 | 132,07 |
Sereno (1) | 108,60 | 111,32 | 114,66 |
Peón común (1) | 124,17 | 127,27 | 131,09 |
Peón adelantado (1) | 126,41 | 129,57 | 133,46 |
Regador (1) | 137,96 | 141,41 | 145,65 |
Tractorista de máquina pesada (1) | 137,96 | 141,41 | 145,65 |
Trabajadores Destajistas |
Cosecha a mano |
Corte, despunte y sacada a la cabecera (2) | 473,61 | 485,45 | 500,01 |
Corte, despunte y apilada, dentro de máximo 8 surcos (2) | 349,97 | 358,72 | 369,48 |
Corte (2) | 181,21 | 185,74 | 191,31 |
Despunte (2) | 121,98 | 125,03 | 128,78 |
Sacada a la cabecera (2) | 163,67 | 167,76 | 172,79 |
Apilada dentro de un máximo de 8 surcos (2) | 46,74 | 47,91 | 49,34 |
Cosecha mecanizada |
Despunte y sacada a la cabecera (2) | 286,65 | 293,82 | 302,63 |
Retoque y sacada a la cabecera (2) | 261,45 | 267,99 | 276,03 |
Despunte y apilada dentro de máximo 8 surcos (2) | 168,76 | 172,98 | 178,17 |
Despunte (2) | 121,97 | 125,02 | 128,77 |
Sacada a la cabecera (2) | 163,67 | 167,76 | 172,79 |
Apilada dentro de un máximo de 8 surcos (2) | 46,74 | 47,91 | 49,34 |
Plantaciones de arroz |
Peón común (3) | 1.077,00 | 1.155,00 | 1.195,00 |
Peón semi especializado (3) | 1.102,00 | 1.182,00 | 1.224,00 |
Operario especializado (3) | 1.105,00 | 1.186,00 | 1.228,00 |
Operario altamente especializado (3) | 1.159,00 | 1.243,00 | 1.287,00 |
Capataz simple y capataz de cuadrilla (3) | 1.217,00 | 1.305,00 | 1.350,00 |
Capataz general (3) | 1.278,00 | 1.371,00 | 1.418,00 |
Tambos |
Sin Especialización 1 (3) | 932,00 | 1.000,00 | 1.035,00 |
Aprendiz (3) | 984,00 | 1.056,00 | 1.093,00 |
Sin Especialización 2 (3) | 1.077,00 | 1.155,00 | 1.196,00 |
Especializado (3) | 1.105,00 | 1.186,00 | 1.228,00 |
Altamente especializado (3) | 1.159,00 | 1.243,00 | 1.287,00 |
Capataz (3) | 1.217,00 | 1.305,00 | 1.350,00 |
Capataz general (3) | 1.278,00 | 1.371,00 | 1.418,00 |
Administrador (3) | 1.312,00 | 1.407,00 | 1.457,00 |
Demás Sectores (grupo madre) |
Sin Especialización 1 (3) | 943,00 | 1.011,00 | 1.046,00 |
Aprendiz (3) | 995,00 | 1.068,00 | 1.105,00 |
Sin Especialización 2 (3) | 1.088,00 | 1.168,00 | 1.209,00 |
Especializado (3) | 1.118,00 | 1.199,00 | 1.241,00 |
Altamente especializado (3) | 1.173,00 | 1.257,00 | 1.301,00 |
Capataz (3) | 1.231,00 | 1.319,00 | 1.365,00 |
Capataz general (3) | 1.292,00 | 1.386,00 | 1.434,00 |
Administrador (3) | 1.327,00 | 1.423,00 | 1.473,00 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). |
(1): Remuneración por hora. |
(2): Remuneración por tonelada. |
(3): Remuneración por jornal |