| 3.4.4 - Tasa de actividad, empleo y desempleo, por sexo, según departamento - 2022 |
| | | | | | | | | | | | |
| Departamento | Tasa de actividad | | Tasa de empleo | | Tasa de desempleo |
| Total | Hombres | Mujeres | | Total | Hombres | Mujeres | | Total | Hombres | Mujeres |
| | | | | | | | | | | | |
| Total País | 61,9 | 70,0 | 54,6 | | 57,1 | 65,1 | 49,7 | | 7,9 | 6,9 | 9,0 |
| | | | | | | | | | | | |
| Montevideo | 63,0 | 69,9 | 57,0 | | 58,2 | 64,7 | 52,6 | | 7,6 | 7,4 | 7,8 |
| Total Interior | 61,3 | 70,0 | 52,9 | | 56,4 | 65,4 | 47,7 | | 8,0 | 6,6 | 9,9 |
| Artigas | 58,8 | 67,3 | 50,7 | | 54,5 | 63,6 | 45,8 | | 7,3 | 5,5 | 9,5 |
| Canelones | 63,5 | 71,3 | 56,1 | | 57,2 | 65,5 | 49,3 | | 10,0 | 8,2 | 12,1 |
| Cerro Largo | 56,0 | 66,5 | 46,4 | | 54,0 | 64,8 | 44,1 | | 3,6 | 2,6 | 4,9 |
| Colonia | 60,2 | 69,0 | 52,1 | | 56,6 | 65,6 | 48,4 | | 5,9 | 4,9 | 7,1 |
| Durazno | 58,6 | 69,0 | 48,4 | | 56,3 | 66,4 | 46,3 | | 4,0 | 3,8 | 4,3 |
| Flores | 66,0 | 75,1 | 57,2 | | 63,1 | 72,4 | 54,0 | | 4,3 | 3,5 | 5,6 |
| Florida | 59,1 | 69,5 | 47,7 | | 55,8 | 66,8 | 43,8 | | 5,5 | 3,9 | 8,2 |
| Lavalleja | 59,8 | 70,1 | 49,3 | | 53,9 | 64,3 | 43,4 | | 9,8 | 8,3 | 12,0 |
| Maldonado | 67,2 | 73,9 | 60,7 | | 64,1 | 71,0 | 57,4 | | 4,5 | 3,9 | 5,3 |
| Paysandú | 58,8 | 69,2 | 48,9 | | 53,2 | 63,1 | 43,8 | | 9,5 | 8,9 | 10,3 |
| Río Negro | 60,6 | 68,8 | 52,9 | | 53,6 | 63,1 | 44,5 | | 11,6 | 8,2 | 15,7 |
| Rivera | 58,8 | 68,8 | 49,4 | | 54,3 | 64,3 | 44,8 | | 7,7 | 6,5 | 9,2 |
| Rocha | 58,4 | 67,1 | 49,8 | | 52,5 | 62,3 | 42,9 | | 10,1 | 7,2 | 13,8 |
| Salto | 62,2 | 70,1 | 54,7 | | 54,1 | 62,2 | 46,3 | | 13,1 | 11,2 | 15,4 |
| San José | 59,1 | 68,9 | 49,3 | | 57,2 | 67,1 | 47,1 | | 3,3 | 2,5 | 4,3 |
| Soriano | 64,0 | 73,6 | 54,6 | | 57,4 | 67,7 | 47,4 | | 10,3 | 8,0 | 13,2 |
| Tacuarembó | 54,9 | 64,5 | 46,7 | | 52,2 | 62,4 | 43,5 | | 5,0 | 3,3 | 6,9 |
| Treinta y Tres | 57,4 | 66,1 | 48,4 | | 52,6 | 60,3 | 44,7 | | 8,3 | 8,8 | 7,7 |
| | | | | | | | | | | | |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). |