3.4.3 - Tasas de actividad, empleo y desempleo, según departamento. Población total - 2022
3.4.3 - Tasas de actividad, empleo y desempleo, según departamento. Población total - 2022 | |||||
Departamento | Tasa de actividad | Tasa de empleo | Tasa de desempleo | ||
Estimación puntual | Estimación puntual | Estimación puntual | |||
Total país | 61,9 | 57,1 | 7,9 | ||
Montevideo | 63,0 | 58,2 | 7,6 | ||
Total interior | 61,3 | 56,4 | 8,0 | ||
Artigas | 58,8 | 54,5 | 7,3 | ||
Canelones | 63,5 | 57,2 | 10,0 | ||
Cerro Largo | 56,0 | 54,0 | 3,6 | ||
Colonia | 60,2 | 56,6 | 5,9 | ||
Durazno | 58,6 | 56,3 | 4,0 | ||
Flores | 66,0 | 63,1 | 4,3 | ||
Florida | 59,1 | 55,8 | 5,5 | ||
Lavalleja | 59,8 | 53,9 | 9,8 | ||
Maldonado | 67,2 | 64,1 | 4,5 | ||
Paysandú | 58,8 | 53,2 | 9,5 | ||
Río Negro | 60,6 | 53,6 | 11,6 | ||
Rivera | 58,8 | 54,3 | 7,7 | ||
Rocha | 58,4 | 52,5 | 10,1 | ||
Salto | 62,2 | 54,1 | 13,1 | ||
San José | 59,1 | 57,2 | 3,3 | ||
Soriano | 64,0 | 57,4 | 10,3 | ||
Tacuarembó | 54,9 | 52,2 | 5,0 | ||
Treinta y Tres | 57,4 | 52,6 | 8,3 | ||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE). Encuesta Continua de Hogares (ECH). |