3.4.6 - Tasa de actividad específica referida al total de la población de 14 o más años de edad, por año y sexo
3.4.6 - Tasa de actividad específica referida al total de la población de 14 o más años de edad, por año y sexo, según grupos de edades (porcentaje) | |||||||||||
Grupos de edades | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||||
Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | Total | Hombres | Mujeres | |||
Total | 60,5 | 67,9 | 53,8 | 61,8 | 69,1 | 55,0 | 62,0 | 70,0 | 54,6 | ||
14 a 19 | 17,4 | 20,1 | 14,5 | 15,7 | 18,6 | 12,5 | 16,0 | 18,8 | 13,0 | ||
20 a 24 | 69,2 | 75,5 | 62,8 | 72,2 | 80,0 | 63,6 | 70,1 | 76,7 | 63,5 | ||
25 a 34 | 87,0 | 92,8 | 81,3 | 87,6 | 93,3 | 82,0 | 88,1 | 94,2 | 82,0 | ||
35 a 44 | 89,1 | 95,2 | 83,2 | 90,2 | 95,2 | 85,4 | 89,9 | 95,5 | 84,5 | ||
45 a 54 | 86,3 | 93,9 | 79,2 | 87,2 | 93,8 | 80,9 | 87,3 | 94,1 | 80,9 | ||
55 a 64 | 62,2 | 70,9 | 54,3 | 63,8 | 71,8 | 56,6 | 62,6 | 72,8 | 53,5 | ||
65 o más | 11,5 | 17,2 | 7,6 | 11,6 | 17,4 | 7,5 | 11,8 | 18,9 | 6,8 | ||
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). |