3.4.7 - Distribución de ocupados, por sexo, según sector de actividad económica (porcentaje) - 2022 |
|
| | | |
Sector de actividad económica | Total | Hombres | Mujeres |
| | | |
Total | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| | | |
Producción agropecuaria, forestación y pesca | 8,4 | 12,4 | 3,5 |
Explotación de minas y canteras | 5,0 | 4,8 | 5,3 |
Industria manufacturera | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Suministro de electricidad, gas | 1,8 | 1,6 | 2,1 |
Suministro de agua | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
Construcción | 4,3 | 3,8 | 4,9 |
Comercio al por menor y al por mayor; reparación de vehículo | 7,1 | 7,2 | 7,0 |
Transporte, almacenamiento | 3,6 | 3,0 | 4,3 |
Alojamiento y servicios de comida | 1,7 | 2,0 | 1,4 |
Información y comunicación | 17,0 | 17,4 | 16,6 |
Actividades financieras y de seguros | 7,1 | 12,5 | 0,7 |
Actividades inmobiliarias | 7,1 | 3,6 | 11,4 |
Actividades profesionales, científicas y técnicas | 0,1 | 0,2 | - |
Actividades administrativas y servicios de apoyo | 9,6 | 11,6 | 7,3 |
Administración pública y defensa; planes de seguridad social | 2,9 | 3,5 | 2,1 |
Enseñanza | 3,1 | 2,1 | 4,4 |
Servicios sociales y relacionados son la salud humana | 5,5 | 1,2 | 10,8 |
Artes, entretenimientos y recreación | 9,0 | 3,8 | 15,2 |
Otras actividades de servicios | 0,6 | 0,9 | 0,4 |
Servicio doméstico en hogares privados | 0,5 | 0,8 | 0,2 |
Actividades de organizaciones y órganos extraterritoriales | 4,7 | 7,2 | 1,5 |
| | | |
Fuente: Instituto Nacional de Estadística (INE) - Encuesta Continua de Hogares (ECH). |
Nota 1: A partir del año 2012 se utiliza una adaptación del Clasificador CIIU Rev. 4 para el país. |
Nota 2: La suma de los parciales puede no coincidir con el total debido a redondeos en las cifras. |