4.2.10 - Estimación de la producción de lana, por zafra, según tipo (toneladas base sucia)
| 4.2.10 - Estimación de la producción de lana, por zafra, según tipo (toneladas base sucia) | |||
| Tipo | 2020/21 | 2021/22 | 2022/23 |
| Total lana | 24.720 | 25.550 | 24.692 |
| Lana cueros | 1.034 | 969 | 979 |
| Total lana esquilada | 23.687 | 24.581 | 23.713 |
| Vellón | 20.007 | 20.743 | 19.961 |
| Barriga (1) | 3.016 | 2.650 | 2.550 |
| Cordero | 664 | 711 | 744 |
| Fuente: Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). | |||
| (1): Incluye deshoje y pedazos. | |||
