4.2.11 - Producto Interno Bruto total, agropecuario, pesca, minería e industria manufacturera, por año |
|
| | | |
| 2020 (*) | 2021 (*) | 2022 (*) |
En millones de pesos corrientes | | | |
PIB total | 2.254.723 | 2.674.701 | 2.930.192 |
Agropecuario, pesca y minería | 152.280 | 223.802 | 218.219 |
Industrias manufactureras | 231.236 | 289.145 | 303.500 |
| | | |
Porcentajes (del PIB total) | | | |
Agropecuario, pesca y minería | 6,8 | 8,4 | 7,4 |
Industrias manufactureras | 10,3 | 10,8 | 10,4 |
| | | |
En millones de dólares corrientes | | | |
PIB total | 53.671 | 61.417 | 71.173 |
Agropecuario, pesca y minería | 3.625 | 5.139 | 5.300 |
Industrias manufactureras | 5.504 | 6.639 | 7.372 |
| | | |
En millones de pesos constantes (1) | | | |
PIB total | 1.668.376 | 1.756.409 | 1.842.857 |
Agropecuario, pesca y minería | 109.287 | 123.925 | 120.294 |
Industrias manufactureras | 176.645 | 190.035 | 190.173 |
| | | |
Fuente: Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) - Dirección de Estadísticas Agropecuarias (DIEA) en base a información del Banco Central del Uruguay (BCU) - Cuentas Nacionales. |
|
(1): A precios constantes de 2016. | | | |